Plantilla

Dors. Nac. Pos. Icono Goles Icono Goles en propia Icono Tarjetas Rojas Icono Dobles Tarjetas Icono Tarjetas Amarillas TI SU
Daniel Martínez Belmonte

Daniel Martínez Belmonte

Daniel Martínez

Entrenador
93 Ivan Jose Juste Molina ISO Country Code - ES 0 0 0 0 0 0 0
91 Abrahan Sánchez González ISO Country Code - ES 0 0 0 0 0 0 0
92 Jesús Lozano Ortega ISO Country Code - ES 0 0 0 0 0 0 0
97 Andoni Benavente Expósito ISO Country Code - ES Portero 0 0 0 0 0 0 0
13 José Miguel Sanabria Teruel ISO Country Code - ES Portero 0 0 0 0 2 0 0
21 Jonathan Peco Albaladejo ISO Country Code - ES Portero 0 0 0 0 1 0 0
5 Pedro José Alcalá Pancorbo ISO Country Code - ES Cierre 0 0 0 0 0 0 0
14 Patricio David Tripiana García ISO Country Code - ES Cierre 0 0 0 0 0 0 0
23 Alejandro Paredes Sánchez ISO Country Code - ES Ala 0 0 0 0 1 0 0
91 Miguel López Arribas ISO Country Code - ES Ala 0 0 0 0 0 0 0
30 Alberto Hernández Fernández ISO Country Code - ES Ala 0 0 0 0 0 0 0
9 Mario Cárceles Rodríguez

Mario Cárceles Rodríguez

Mario Cárceles

ISO Country Code - ES Ala 0 0 0 0 0 0 0
22 Juan Francisco Botía Galiano ISO Country Code - ES Ala 3 1 0 0 2 0 0
24 Germán Morales Parra ISO Country Code - ES Ala 0 0 0 0 0 0 0
88 Enrique García Sancho ISO Country Code - ES Ala 0 0 0 0 0 0 0
7 Francisco De Borja García González ISO Country Code - ES Ala 3 0 1 0 10 0 0
11 José Saura Castejón ISO Country Code - ES Ala 21 0 0 1 19 0 0
19 David Iniesta Muñoz ISO Country Code - ES Ala 0 0 0 0 0 0 0
67 Antonio Arroyo Garcerán ISO Country Code - ES Ala 0 0 0 0 0 0 0
10 Juan Gaspar Hernández Pérez ISO Country Code - ES Ala 21 0 0 2 10 0 0
18 Fernando Cobarro Giménez ISO Country Code - ES Pivot 10 1 0 0 5 0 0
17 Alejandro Moñino García ISO Country Code - ES Pivot 9 0 0 0 9 0 0
33 Jose Carlos Ruíz Gea ISO Country Code - ES Pivot 15 0 0 0 7 0 0
  • Porteros
  • Cierres
  • Alas
  • Pivots