INICIO
| RK | PTS | PJ | PG | PE | PP | |
1 | Illes Balears Palma Futsal | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 |
2 | Barça | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 |
3 | Jaén Paraíso Interior | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 |
4 | ElPozo Murcia Costa Cálida | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 |
5 | O Parrulo Ferrol | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 |
6 | Quesos Hidalgo Manzanares FS | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 |
7 | Inter JP Financial | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 |
8 | Viña Albali Valdepeñas | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 |
9 | Sur Seeds El Ejido Futsal | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 |
10 | Noia Portus Apostoli | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 |
11 | Servigroup Peñíscola FS | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 |
12 | Jimbee Cartagena Costa Cálida | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 |
13 | Córdoba Patrimonio Humanidad | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 |
14 | Magna Xota FS | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 |
15 | Catgas Energia | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 |
16 | Wanapix | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 |
| RK | PTS | PJ | PG | PE | PP | |
| 1 | Melilla CD Torreblanca | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 2 | FSF Castro Bloques Cando | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 3 | Futsi Atlético Navalcarnero | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 4 | STV Roldán | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 5 | Ourense Ontime | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| 6 | Poio Pescamar | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 7 | Arriva AD Alcorcón | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| 8 | MRB Móstoles FSF | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| 9 | LBTL Futsal Alcantarilla | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 |
| 10 | Les Corts UBAE | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 |
| 11 | Gaitero Rodiles FS | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 |
| 12 | Estrela Revoltosa Verín FSF | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 13 | Nueces de Ronda Atlético Torcal | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| 14 | Cajasol Guadalcacin FS | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 |
| 15 | AD Ceuta FC | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 |
| 16 | Wanapix Aldelis | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| RK | PTS | PJ | PG | PE | PP | |
| 1 | Zambú CFS Pinatar Cerramientos Abatibles | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 2 | Gasifred Atlético Fútbol Sala | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 3 | MRB FS Móstoles | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 |
| 4 | Entrerríos Automatización | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| 5 | REYCO Burela FS | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| 6 | Castrez Futsal Suris Mataró | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 7 | Family Cash Alzira FS | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| 8 | Xerez Toyota Nimauto | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 |
| 9 | CD Leganés FS | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 |
| 10 | Unión África Ceutí | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 |
| 11 | Sala 5 Martorell | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 |
| 12 | Avanza Jaén Paraíso Interior | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| 13 | Melistar FS | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 |
| 14 | Barça Atlètic | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 |
| 15 | ElPozo Ciudad de Murcia | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 |
| RK | PTS | PJ | PG | PE | PP | |
| 1 | Grupo FORMA-T Vilalba F.S. | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 2 | ENCE Marín Futsal | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 |
| 3 | Atlético Arnoia | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 |
| 4 | Valdetires Ferrol F.S.F. | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 |
| 5 | REYCO Burela FS | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 |
| 6 | C.D. Segosala | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 |
| 7 | FC Meigas | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 |
| 8 | Bembrive | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 |
| 9 | CFS Gran Canaria Teldeportivo | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 |
| 10 | U.D.C. Txantrea K.K.E. | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 |
| 11 | CDE Muslera GSW A | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 |
| 12 | A.D. Mioño FSF | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 |
| 13 | Club Deportivo Teidaya A | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 |
| 14 | Rodiles FS B | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 |
| 15 | Lacturale Orvina | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 |
| 16 | C.D. Juventud del Círculo Católico | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 |
| RK | PTS | PJ | PG | PE | PP | |
| 1 | AE Penya Esplugues | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 2 | CFS Autoescola Urgell Linyola | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 |
| 3 | Entrerríos Automatización | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 4 | Lainco Esportiu Rubi FS | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 |
| 5 | Club Deportivo San Pablo-Eivissa | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| 6 | Somriu Futbol Sala Ripollet | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| 7 | La Villa | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 8 | Bisontes Castellón | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 |
| 9 | Nou Turia | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| 10 | SolarMon-Les Glories 2014 CD La Concordia | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| 11 | Futsal Cartonajes Pans Mataró | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 12 | AECS L`Hospitalet | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 13 | Grupo Reciclarte César Augusta | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 |
| 14 | C.D. Parque Col. Santa Ana | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 |
| 15 | AE Les Corts B | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 |
| 16 | FS Sabadell Femení | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| RK | PTS | PJ | PG | PE | PP | |
| 1 | C.D.E. Leganés F.S. Masdeporte | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 |
| 2 | Almagro F.S.F. | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 |
| 3 | Fundación UAPO Granada FS Femenino | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 |
| 4 | Atlético Navalcarnero | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 |
| 5 | Majadahonda F.S.F./Afar 4 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 |
| 6 | C.F.S. Femenino San Fernando | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 |
| 7 | Dos Hermanas F.S. C.D. | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 |
| 8 | Martos FS Jaén Paraíso Interior | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 9 | UDAF Afanion A | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 10 | ARRIVA AD Alcorcón FSF B | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 11 | I.E.S. Luis de Camoens | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 |
| 12 | CD Salesianos Puertollano | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 |
| 13 | Globalcaja Albacete F.S. | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 |
| 14 | Ramón y Cajal Féminas | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 |
| 15 | Melilla Ciudad del Deporte Torreblanca C. F. B | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 |
| 16 | CD La Garrovilla | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
MÁXIMOS GOLEADORES
Liga Prime Futsal 2026/2027
| 2º | Novoa | O Parrulo Ferrol | 8 |
| 3º | João Salla | Jaén Paraíso Interior | 7 |
| 4º | Sergio González | Barça | 7 |
| 5º | Pito | Barça | 6 |
MÁXIMOS GOLEADORES
Primera FS Iberdrola 2026/2027
| 2º | Laura Sánchez | Poio Pescamar | 6 |
| 3º | Nere Moldes | MRB Móstoles FSF | 6 |
| 4º | Laura | STV Roldán | 5 |
| 5º | Ari | Futsi Atlético Navalcarnero | 4 |
MÁXIMOS GOLEADORES
Segunda División 2026/2027
| 2º | Graell | Sala 5 Martorell | 6 |
| 3º | Juanpi | Zambú CFS Pinatar | 6 |
| 4º | Raúl Campos | MRB FS Móstoles | 6 |
| 5º | Constantino | Xerez Toyota Nimauto | 5 |