Liga Prime Futsal Apertura
Sábado 14 NOV
18:45
Jor. 8
DAZN España
Copa de España de S.M.
Primera FS Iberdrola
Sábado 7 NOV
11:00
Jor. 7
Teledeporte
Segunda División femenina G 1
Sábado 7 NOV
19:00
Jor. 8
Segunda División femenina G 2
Domingo 8 NOV -- Sin hora
Jor. 8
Segunda División femenina G 3
CLASIFICACIÓN
| RK | PTS | PJ | PG | PE | PP | |
1 | Illes Balears Palma Futsal | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 |
2 | Barça | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 |
3 | Jaén Paraíso Interior | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 |
4 | Inter JP Financial | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 |
5 | ElPozo Murcia Costa Cálida | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 |
6 | Quesos Hidalgo Manzanares FS | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 |
7 | O Parrulo Ferrol | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 |
8 | Jimbee Cartagena Costa Cálida | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 |
9 | Viña Albali Valdepeñas | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 |
10 | Sur Seeds El Ejido Futsal | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 |
11 | Noia Portus Apostoli | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 |
12 | Servigroup Peñíscola FS | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 |
13 | Magna Xota FS | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 |
14 | Córdoba Patrimonio Humanidad | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 |
15 | Catgas Energia | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 |
16 | Wanapix | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 |
- Play-Off Título
- Copa de España
| RK | PTS | PJ | PG | PE | PP | |
| 1 | Melilla CD Torreblanca | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 2 | FSF Castro Bloques Cando | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 |
| 3 | Futsi Atlético Navalcarnero | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 |
| 4 | STV Roldán | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 |
| 5 | Poio Pescamar | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 |
| 6 | LBTL Futsal Alcantarilla | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 |
| 7 | Ourense Ontime | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 |
| 8 | Arriva AD Alcorcón | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 |
| 9 | Nueces de Ronda Atlético Torcal | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 |
| 10 | MRB Móstoles FSF | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 |
| 11 | Les Corts UBAE | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 |
| 12 | Gaitero Rodiles FS | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 |
| 13 | Estrela Revoltosa Verín FSF | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 |
| 14 | AD Ceuta FC | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 |
| 15 | Cajasol Guadalcacin FS | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 |
| 16 | Aldelis Zaragoza | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
- Play-Off Título
- Descenso a Segunda
| RK | PTS | PJ | PG | PE | PP | |
| 1 | Zambú CFS Pinatar Cerramientos Abatibles | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 2 | Gasifred Atlético Fútbol Sala | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| 3 | Entrerríos Automatización | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 |
| 4 | MRB FS Móstoles | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 |
| 5 | Castrez Futsal Suris Mataró | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 6 | REYCO Burela FS | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| 7 | Family Cash Alzira FS | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 |
| 8 | Xerez Toyota Nimauto | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 |
| 9 | Unión África Ceutí | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 |
| 10 | Sala 5 Martorell | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 |
| 11 | CD Leganés FS | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 |
| 12 | Melistar FS | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 |
| 13 | Barça Atlètic | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 |
| 14 | Avanza Jaén Paraíso Interior | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 |
| 15 | ElPozo Ciudad de Murcia | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 |
- Ascenso a Primera
RANKINGS DESTACADOS
MÁXIMOS GOLEADORES
Liga Prime Futsal 2026/2027
| 2º | Novoa | O Parrulo Ferrol | 8 |
| 3º | João Salla | Jaén Paraíso Interior | 7 |
| 4º | Sergio González | Barça | 7 |
| 5º | Fabinho | Illes Balears Palma Futsal | 6 |
MÁXIMOS GOLEADORES
Primera FS Iberdrola 2026/2027
| 2º | Laura Sánchez | Poio Pescamar | 6 |
| 3º | Nere Moldes | MRB Móstoles FSF | 6 |
| 4º | Bet | LBTL Futsal Alcantarilla | 5 |
| 5º | Carolina Pedreira | Poio Pescamar | 5 |
MÁXIMOS GOLEADORES
Segunda División 2026/2027
| 2º | Juanpi | Zambú CFS Pinatar | 7 |
| 3º | Uge | Entrerríos Automatización | 7 |
| 4º | Cobarro | Zambú CFS Pinatar | 6 |
| 5º | Constantino | Xerez Toyota Nimauto | 6 |