INICIO
| RK | PTS | PJ | PG | PE | PP | |
1 | Barça | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 |
2 | Illes Balears Palma Futsal | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 |
3 | Jaén Paraíso Interior | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 |
4 | ElPozo Murcia Costa Cálida | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 |
5 | O Parrulo Ferrol | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 |
6 | Quesos Hidalgo Manzanares FS | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
7 | Inter JP Financial | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
8 | Sur Seeds El Ejido Futsal | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
9 | Noia Portus Apostoli | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
10 | Jimbee Cartagena Costa Cálida | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
11 | Viña Albali Valdepeñas | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
12 | Servigroup Peñíscola FS | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
13 | Catgas Energia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 |
14 | Córdoba Patrimonio Humanidad | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 |
15 | Wanapix | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
16 | Magna Xota FS | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| RK | PTS | PJ | PG | PE | PP | |
| 1 | Futsi Atlético Navalcarnero | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | Melilla CD Torreblanca | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | Poio Pescamar | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 4 | FSF Castro Bloques Cando | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 5 | STV Roldán | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 6 | LBTL Futsal Alcantarilla | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 7 | Ourense Ontime | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 8 | MRB Móstoles FSF | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 9 | Arriva AD Alcorcón | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Les Corts UBAE | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 11 | Gaitero Rodiles FS | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 12 | Estrela Revoltosa Verín FSF | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 13 | Nueces de Ronda Atlético Torcal | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 14 | AD Ceuta FC | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 15 | Cajasol Guadalcacin FS | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 16 | Wanapix Aldelis | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| RK | PTS | PJ | PG | PE | PP | |
| 1 | REYCO Burela FS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | MRB FS Móstoles | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Zambú CFS Pinatar Cerramientos Abatibles | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Castrez Futsal Suris Mataró | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Sala 5 Martorell | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Gasifred Atlético Fútbol Sala | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Unión África Ceutí | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Xerez Toyota Nimauto | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Family Cash Alzira FS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Entrerríos Automatización | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Barça Atlètic | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | CD Leganés FS | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Melistar FS | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | ElPozo Ciudad de Murcia | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Avanza Jaén Paraíso Interior | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| RK | PTS | PJ | PG | PE | PP | |
| 1 | ENCE Marín Futsal | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | U.D.C. Txantrea K.K.E. | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Grupo FORMA-T Vilalba F.S. | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Atlético Arnoia | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | CFS Gran Canaria Teldeportivo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | CDE Muslera GSW A | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | REYCO Burela FS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | A.D. Mioño FSF | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | Bembrive | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Club Deportivo Teidaya A | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | C.D. Segosala | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | FC Meigas | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Valdetires Ferrol F.S.F. | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Lacturale Orvina | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | C.D. Juventud del Círculo Católico | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Rodiles FS B | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| RK | PTS | PJ | PG | PE | PP | |
| 1 | CFS Autoescola Urgell Linyola | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | AE Penya Esplugues | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Somriu Futbol Sala Ripollet | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Lainco Esportiu Rubi FS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Entrerríos Automatización | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Futsal Cartonajes Pans Mataró | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Club Deportivo San Pablo-Eivissa | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Nou Turia | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | C.D. Parque Col. Santa Ana | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Grupo Reciclarte César Augusta | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | La Villa | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | FS Sabadell Femení | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Bisontes Castellón | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | AE Les Corts B | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | SolarMon-Les Glories 2014 CD La Concordia | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | AECS L`Hospitalet | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| RK | PTS | PJ | PG | PE | PP | |
| 1 | C.D.E. Leganés F.S. Masdeporte | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Fundación UAPO Granada FS Femenino | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Majadahonda F.S.F./Afar 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Almagro F.S.F. | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Martos FS Jaén Paraíso Interior | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | C.F.S. Femenino San Fernando | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Atlético Navalcarnero | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | UDAF Afanion A | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Globalcaja Albacete F.S. | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | ARRIVA AD Alcorcón FSF B | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Melilla Ciudad del Deporte Torreblanca C. F. B | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | CD Salesianos Puertollano | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | I.E.S. Luis de Camoens | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | Dos Hermanas F.S. C.D. | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Ramón y Cajal Féminas | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | CD La Garrovilla | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
MÁXIMOS GOLEADORES
Liga Prime Futsal 2026/2027
| 2º | Novoa | O Parrulo Ferrol | 6 |
| 3º | Adri Ortego | WANAPIX AD Sala 10 | 5 |
| 4º | Charuto | Illes Balears Palma Futsal | 5 |
| 5º | Pito | Barça | 5 |
MÁXIMOS GOLEADORES
Primera FS Iberdrola 2026/2027
| 2º | Laura | STV Roldán | 5 |
| 3º | Alejandra | Nueces de Ronda Atlético Torcal | 3 |
| 4º | Ari | Futsi Atlético Navalcarnero | 3 |
| 5º | Emilly | Melilla CD Torreblanca | 3 |
MÁXIMOS GOLEADORES
Segunda División 2026/2027
| 2º | Constantino | Xerez Toyota Nimauto | 3 |
| 3º | Juanpi | Zambú CFS Pinatar | 3 |
| 4º | Adriá | Burela FS | 2 |
| 5º | Alberto | Unión África Ceutí | 2 |