Plantilla

Dors. Nac. Pos. Icono Goles Icono Goles en propia Icono Tarjetas Rojas Icono Dobles Tarjetas Icono Tarjetas Amarillas TI SU
13 Francisco Benitez Otero ISO Country Code - ES Portero 0 0 0 0 0 0 0
51 Manuel Jesús Aguayo Aguayo ISO Country Code - ES Portero 0 0 0 0 1 0 0
15 Joaquín Gutiérrez Moreno ISO Country Code - ES Portero 0 0 0 0 0 0 0
20 Adrian Manuel Tristan Sanchez ISO Country Code - ES Cierre 0 0 0 0 0 0 0
55 Manuel Sánchez Cortés ISO Country Code - ES Cierre 1 0 0 0 1 0 0
12 Christian Delgado Chamoro ISO Country Code - ES Cierre 0 0 0 0 1 0 0
27 Victor Requero Gil ISO Country Code - ES Ala 1 0 1 0 0 0 0
5 Jorge Alba Delgado

Jorge Alba Delgado

Jorge Alba

ISO Country Code - ES Ala 3 0 0 0 1 0 0
11 Alejandro Constantino Viñas ISO Country Code - ES Ala 4 0 0 0 0 0 0
6 Francisco Jesús Jiménez Román ISO Country Code - ES Ala 2 0 0 0 0 0 0
10 José Antonio Macías Pérez ISO Country Code - ES Ala 1 0 0 0 1 0 0
21 Antonio Herrera Gamez ISO Country Code - ES Ala 0 0 0 0 0 0 0
7 Jose Manuel Palomeque Sierra ISO Country Code - ES Ala 0 0 0 0 0 0 0
8 Víctor Anaya Romero ISO Country Code - ES Pivot 2 0 0 0 1 0 0
  • Porteros
  • Cierres
  • Alas
  • Pivots