Plantilla WANAPIX AD Sala 10

Dors. Nac. Pos. Icono Goles Icono Goles en propia Icono Tarjetas Rojas Icono Dobles Tarjetas Icono Tarjetas Amarillas TI SU
0 Abel Budría Martínez ISO Country Code - es Portero 0 0 0 0 0 1 2
1 Arturo Santamaría Anoro ISO Country Code - es Portero 0 0 1 0 3 9 0
21 Dídac Plana Oltra ISO Country Code - es Portero 1 0 0 0 4 18 1
7 Carlos MuñozMuñoz Delgado ISO Country Code - es Cierre 14 0 0 0 13 29 0
7 Carlos Retamar Gutiérrez ISO Country Code - es Cierre 0 0 0 0 0 0 1
0 Alexandro Ribeiro Cardoso ISO Country Code - br Ala 3 0 0 0 3 0 9
0 Eduardo Duato

Eduardo Duato

E.Duato

ISO Country Code - es Ala 2 0 0 0 0 0 13
0 Juan Pablo Borda Muñoz ISO Country Code - es Ala 0 0 0 0 0 0 3
0 Antonio Pedreño Asensio ISO Country Code - es Ala 0 1 0 0 2 0 17
7 Víctor Tejel García

Víctor Tejel García

Víctor Tejel

ISO Country Code - es Ala 12 2 0 1 6 8 18
8 Miguel Ángel Muñoz Martín ISO Country Code - es Ala 2 1 0 0 6 27 2
9 Kennedy Ofong Ubenga ISO Country Code - es Ala 9 1 0 0 2 23 5
10 Joan Linares Rodríguez ISO Country Code - es Pívot 22 0 0 1 10 1 28
14 Fernando Modrego del Pino ISO Country Code - es Pívot 20 2 0 1 9 28 1
14 Álvaro Párraga  Martínez ISO Country Code - es Pívot 5 0 1 0 3 0 9
  • Porteros
  • Cierres
  • Alas
  • Pivots