Plantilla

Dors. Nac. Pos. Icono Goles Icono Goles en propia Icono Tarjetas Rojas Icono Dobles Tarjetas Icono Tarjetas Amarillas TI SU
Marlon Velasco Heras

Marlon Velasco Heras

Marlon Velasco

Entrenador
30 Álejandro González Pérez

Álejandro González Pérez

Álex González

ISO Country Code - ES Portero 0 0 0 0 0 0 0
29 Marcos Dioney Schmidt ISO Country Code - BR Portero 0 0 0 0 0 0 0
90 Diego Torres Manzanero

Diego Torres Manzanero

Diego Torres

ISO Country Code - ES Portero 0 0 0 0 0 0 0
8 Manuel Urbano Cañete ISO Country Code - ES Cierre 0 0 0 0 0 0 0
5 Antonio Manuel Sánchez Tienda ISO Country Code - ES Cierre 2 0 0 0 6 0 0
23 David Duque Gonzalez ISO Country Code - ES Cierre 0 0 0 0 0 0 0
17 Alberto Ferraz Barboza ISO Country Code - BR Ala 2 0 0 0 7 0 0
3 Christian Collado Balbuena ISO Country Code - ES Ala 0 0 0 0 0 0 0
6 Alberto García Delgado

Alberto García Delgado

Alberto García

ISO Country Code - ES Ala 5 1 1 0 12 0 0
14 Eloy Ernesto Rojas Gomez ISO Country Code - ES Ala 5 0 0 0 3 0 0
33 Daniel Merino Cisternes ISO Country Code - ES Ala 0 0 0 0 0 0 0
2 Jose Mario Cuenca Miranda ISO Country Code - ES Ala 3 0 0 0 6 0 0
10 Pol Pacheco Gonzalez

Pol Pacheco Gonzalez

Pol Pacheco

ISO Country Code - ES Ala 21 3 0 1 9 0 0
27 Carlos Gómez Jerez

Carlos Gómez Jerez

Carlos Gómez

ISO Country Code - ES Ala 8 0 0 0 3 0 0
7 Antonio Fernando Aguilera Sancho ISO Country Code - ES Ala 5 0 0 0 1 0 0
9 Francisco Javier Solano León ISO Country Code - ES Pivot 0 0 0 0 0 0 0
19 Alberto  Saura Castejón ISO Country Code - ES Pivot 5 0 0 0 2 0 0
11 Jorge Carrasco García ISO Country Code - ES Pivot 12 0 0 0 8 0 0
  • Porteros
  • Cierres
  • Alas
  • Pivots