Plantilla Viña Albali Valdepeñas

Dors. Nac. Pos. Icono Goles Icono Goles en propia Icono Tarjetas Rojas Icono Dobles Tarjetas Icono Tarjetas Amarillas TI SU
Jesús De Ramos López

Jesús De Ramos López

Jesús

Segundo Entrenador
1 Óscar De la Faya de Pedraza

Óscar De la Faya de Pedraza

Óscar De la Faya

ISO Country Code - es Portero 0 0 0 0 1 1 2
12 Manuel Quevedo Delgado ISO Country Code - es Portero 0 0 0 0 0 0 1
19 Eduardo Filipe Sousa ISO Country Code - pt Portero 1 1 0 0 4 28 0
4 Xavier Cols Bertrán ISO Country Code - es Cierre 0 0 0 0 1 2 2
8 Manuel Urbano Cañete ISO Country Code - es Cierre 5 0 0 0 4 22 3
14 Rafael França Bezerra ISO Country Code - br Cierre 8 2 0 1 10 4 21
23 David Duque González ISO Country Code - es Cierre 1 0 0 0 4 0 27
2 Andrés Sebastián Geraghty ISO Country Code - ar Ala 1 0 0 0 9 8 16
3 Juan José Camacho Pérez ISO Country Code - es Ala 7 0 0 0 8 11 2
5 Alejandro Lemine Luque ISO Country Code - es Ala 11 0 0 0 6 19 6
10 Dione Alex Veroneze ISO Country Code - br Ala 5 0 0 0 5 9 15
11 Iván Fernández Spohr ISO Country Code - es Ala 5 0 0 0 1 3 13
16 Sergio González Pérez

Sergio González Pérez

Sergio González

ISO Country Code - es Ala 16 0 0 0 6 23 3
17 Luis Javier Salido Garrido ISO Country Code - es Ala 0 0 0 0 0 0 2
20 Javier García Moreno ISO Country Code - es Ala 10 0 0 0 3 4 7
21 Jovan Lazarevic

Jovan Lazarevic

Lazarevic

ISO Country Code - rs Ala 1 0 0 0 0 0 2
26 Pablo Molina Santos

Pablo Molina Santos

Pablo Molina

ISO Country Code - es Ala 0 0 0 0 0 0 4
29 Alberto López Márques

Alberto López Márques

Alberto López

ISO Country Code - es Ala 0 0 0 0 0 0 0
30 Gabriel  Ribeiro dos Anjos

Gabriel Ribeiro dos Anjos

Gabriel Ribeiro

ISO Country Code - br Ala 1 0 0 0 4 3 11
7 Francisco Humberto De Araújo Alves ISO Country Code - br Pívot 7 0 0 0 2 7 13
9 Matheus Caíque De Alencar Souza ISO Country Code - br Pívot 9 0 0 0 6 2 21
18 Adrián Vivar Martín ISO Country Code - es Pívot 0 0 0 0 0 0 1
  • Porteros
  • Cierres
  • Alas
  • Pivots