Plantilla Viña Albali Valdepeñas

Dors. Nac. Pos. Icono Goles Icono Goles en propia Icono Tarjetas Rojas Icono Dobles Tarjetas Icono Tarjetas Amarillas TI SU
Jesús De Ramos López

Jesús De Ramos López

Jesús

Segundo Entrenador
13 Pedro Coronado Quintana ISO Country Code - es Portero 0 0 0 0 1 12 1
25 Christian Barba Guzmán ISO Country Code - Portero 0 0 0 0 0 0 0
27 Miguel Mendiola Venta ISO Country Code - es Portero 0 0 0 0 1 16 3
2 Miguel Castilla Moreno ISO Country Code - es Cierre 3 0 0 1 8 18 3
21 José Miguel Ruiz Cortés ISO Country Code - es Cierre 0 0 0 0 8 7 12
5 Lluc Parera Martínez ISO Country Code - es Ala 1 0 0 0 0 1 12
7 Manuel García Ruano

Manuel García Ruano

Manu García

ISO Country Code - es Ala 8 0 0 0 3 13 15
8 José Mario Cuenca Miranda ISO Country Code - es Ala 3 1 0 0 5 3 11
9 Víctor Montes Herrero ISO Country Code - es Ala 1 0 0 0 2 3 7
10 Daniel Sánchez Santos ISO Country Code - es Ala 18 0 0 0 11 18 12
14 Terry Prestjord ISO Country Code - br Ala 2 0 0 0 0 2 5
16 Alejandro Naranjo Lerma

Alejandro Naranjo Lerma

Álex Naranjo

ISO Country Code - es Ala 1 0 0 0 0 0 3
20 Javier García Moreno ISO Country Code - es Ala 8 1 0 0 4 14 2
23 Iván Del Barrio Herráiz ISO Country Code - es Ala 5 1 0 0 6 11 10
6 Juan Andrés Ruíz Segovia ISO Country Code - es Pívot 6 0 0 1 2 3 18
9 Enrique Arias Rubio ISO Country Code - es Pívot 17 1 0 1 6 15 15
11 Thiago Santana Gomes

Thiago Santana Gomes

Thiago Cabeça

ISO Country Code - br Pívot 7 0 0 0 3 9 14
22 Ignacio Pedraza Rodríguez ISO Country Code - es Pívot 1 0 0 0 2 4 20
  • Porteros
  • Cierres
  • Alas
  • Pivots