Plantilla Viña Albali Valdepeñas

Dors. Nac. Pos. Icono Goles Icono Goles en propia Icono Tarjetas Rojas Icono Dobles Tarjetas Icono Tarjetas Amarillas TI SU
0 Pedro Coronado Quintana ISO Country Code - es Portero 0 0 0 0 2 15 5
0 Bernardino Naranjo Guerrero ISO Country Code - es Portero 0 0 1 0 1 11 6
0 David Roncero de la Torre ISO Country Code - es Cierre 0 0 0 0 0 0 1
5 Antonio Antón Borrell Díaz-Miguel ISO Country Code - es Cierre 6 0 0 0 3 3 23
6 José Contreras García ISO Country Code - es Cierre 6 0 0 0 6 17 7
7 Fernando Ballester París ISO Country Code - es Cierre 12 0 0 0 6 18 7
11 Enrique Sedano Antolín ISO Country Code - es Cierre 8 0 0 0 5 19 6
0 José Felix Cano Cañadas ISO Country Code - es Ala 3 0 0 0 1 0 14
0 Jesús Alberto Palacios Villahermosa ISO Country Code - es Ala 2 0 0 0 5 0 22
0 Antonio Merino Gracia ISO Country Code - es Ala 0 0 0 0 0 0 1
0 Miguel Cabañas Chozas ISO Country Code - es Ala 10 0 0 0 6 14 8
0 Sergio Quilez Vivar ISO Country Code - es Ala 0 0 0 0 0 0 3
0 Francisco Javier Lucas Sánchez ISO Country Code - es Pívot 2 0 0 0 6 1 21
0 Enrique Arias Rubio ISO Country Code - es Pívot 23 0 0 0 4 16 10
0 Pedro López Alonso ISO Country Code - es Pívot 0 0 0 0 0 0 3
10 Joan Linares Rodríguez ISO Country Code - es Pívot 19 0 0 0 11 16 8
  • Porteros
  • Cierres
  • Alas
  • Pivots