Plantilla Viña Albali Valdepeñas

Dors. Nac. Pos. Icono Goles Icono Goles en propia Icono Tarjetas Rojas Icono Dobles Tarjetas Icono Tarjetas Amarillas TI SU
0 José Ángel Martínez López ISO Country Code - Portero 0 0 0 0 0 2 1
0 José Juan Cámara Fernández ISO Country Code - Portero 0 0 0 0 3 17 0
0 Óscar Díaz

Óscar Díaz

Óscar Díaz

ISO Country Code - es Portero 0 0 0 0 0 1 0
0 Bruno Flavio Lima Barbosa ISO Country Code - br Cierre 4 0 0 1 4 9 5
0 José Sánchez-Migallón Gómez ISO Country Code - Cierre 5 0 0 1 3 7 10
0 Lucas David Pérez García-Rojo ISO Country Code - Cierre 1 0 0 0 0 1 0
0 Vicente

Vicente

Vicente

ISO Country Code - Cierre 7 0 0 0 0 1 7
0 Jesús Vega Arellano ISO Country Code - Ala 2 0 0 0 4 5 9
0 José Luis del Fresno Tejedo ISO Country Code - Ala 5 0 0 1 5 11 4
0 Roberto Alarcón Delgado ISO Country Code - Ala 0 0 0 0 1 5 7
2 Francisco Javier Amorós Molina ISO Country Code - es Ala 8 1 1 0 9 16 3
11 Adilio Lima De Jesús ISO Country Code - es Ala 1 0 0 1 1 2 7
0 Joaquín Castedo Gómez ISO Country Code - Pívot 11 0 0 0 2 8 9
0 Ernesto Casañ López ISO Country Code - es Pívot 4 0 0 0 3 1 12
0 Francisco Javier Lucas Sánchez ISO Country Code - es Pívot 6 0 0 0 8 11 7
11 Óscar Cañizares Rodríguez ISO Country Code - es Pívot 4 0 0 0 3 8 7
  • Porteros
  • Cierres
  • Alas
  • Pivots