Plantilla Uruguay Tenerife

Dors. Nac. Pos. Icono Goles Icono Goles en propia Icono Tarjetas Rojas Icono Dobles Tarjetas Icono Tarjetas Amarillas TI SU
0 Eduardo Aguilera Castilla ISO Country Code - es Portero 0 0 0 0 0 2 1
0 Felipe Vela Rodríguez ISO Country Code - es Portero 0 0 0 0 0 14 1
0 José Luis Gomis Casanova ISO Country Code - es Portero 0 0 0 0 0 3 0
0 Juan Luis Mulero Oliva ISO Country Code - es Portero 0 0 0 0 0 7 0
0 Gonzalo Martín Suárez ISO Country Code - es Cierre 0 1 0 0 0 1 11
0 Jacinto Delgado García ISO Country Code - es Cierre 6 0 0 0 2 12 11
0 Luis Jara Pérez

Luis Jara Pérez

Luis Jara

ISO Country Code - es Cierre 1 1 0 0 3 8 3
0 Pablo González Alonso ISO Country Code - es Cierre 5 0 0 0 5 19 5
0 Álvaro Pacheco Monroy ISO Country Code - es Cierre 1 0 0 0 0 2 4
0 Airam

Airam

Airam

ISO Country Code - es Ala 1 0 0 0 1 2 5
0 Alejandro Venero Navarro ISO Country Code - es Ala 4 0 0 0 0 1 9
0 Ayose Suárez Curbelo ISO Country Code - es Ala 8 0 0 1 8 15 11
0 Carlos Corvo González ISO Country Code - ES Ala 0 0 0 0 0 8 1
0 Josué

Josué

Josué

ISO Country Code - Ala 1 0 0 0 1 3 1
0 Kevin Yanes Méndez ISO Country Code - es Ala 8 0 0 0 1 6 10
0 Wilther Rodríguez Medina ISO Country Code - es Ala 4 1 0 0 0 4 7
0 Yapcy

Yapcy

Yapcy

ISO Country Code - es Ala 0 0 0 0 0 0 2
0 Antonio Martín Ruiz de la Rosa ISO Country Code - es Pívot 4 0 0 0 0 1 1
0 Josué Cancio Rodríguez ISO Country Code - es Pívot 12 0 0 0 6 10 10
0 Mikel Melian Páez ISO Country Code - es Pívot 6 1 0 0 4 8 15
0 Pedro Toro García

Pedro Toro García

Pedro Toro

ISO Country Code - es Pívot 12 0 0 0 3 3 9
  • Porteros
  • Cierres
  • Alas
  • Pivots