Plantilla UPV Maristas Valencia

Dors. Nac. Pos. Icono Goles Icono Goles en propia Icono Tarjetas Rojas Icono Dobles Tarjetas Icono Tarjetas Amarillas TI SU
12 Juan Carlos Gascó Laborda ISO Country Code - es Portero 0 0 1 0 4 31 0
13 Roberto Albert Martí ISO Country Code - es Portero 0 0 0 0 3 5 7
0 Borja Milán Escribano

Borja Milán Escribano

Borja Milán

ISO Country Code - es Cierre 4 0 0 0 2 0 25
0 Javier Sena Latorre ISO Country Code - es Cierre 0 0 0 0 0 0 1
2 Joaquín Cebellán Jiménez ISO Country Code - es Cierre 14 1 0 2 9 29 6
9 Carlos Márquez Martínez ISO Country Code - es Cierre 18 0 0 0 12 28 4
0 Alejandro Oviaño Calderón ISO Country Code - es Ala 0 0 0 0 0 0 2
0 Carlos Bosch Ramos ISO Country Code - es Ala 8 0 0 1 9 15 20
0 Carlos Cebrià Agudo ISO Country Code - es Ala 8 0 0 0 7 3 33
0 Mario Navarro Cerezo

Mario Navarro Cerezo

Mario Navarro

ISO Country Code - es Ala 0 0 0 0 0 0 7
3 Juan José Pastor Pérez ISO Country Code - es Ala 9 0 0 2 3 2 33
12 Pablo Tamarit Cobo ISO Country Code - es Ala 9 0 0 1 7 21 11
0 Pedro Jerónimo García Vilas ISO Country Code - es Pívot 0 0 0 0 0 1 2
0 Rafael Ara Caballero ISO Country Code - es Pívot 1 0 0 0 1 1 17
2 Marcelo Andrade Silami ISO Country Code - br Pívot 27 0 0 2 12 20 11
3 Jordi Lledó Pérez

Jordi Lledó Pérez

Jordi Lledó

ISO Country Code - es Pívot 45 0 1 1 10 23 10
  • Porteros
  • Cierres
  • Alas
  • Pivots