Plantilla Unión África Ceutí

Dors. Nac. Pos. Icono Goles Icono Goles en propia Icono Tarjetas Rojas Icono Dobles Tarjetas Icono Tarjetas Amarillas TI SU
1 Abel Casas Rodríguez ISO Country Code - es Portero 0 0 0 0 0 0 0
1 Jaime Padial Martín ISO Country Code - es Portero 0 0 0 0 0 0 1
15 Daniel Cabezón Ayora

Daniel Cabezón Ayora

Dani Cabezón

ISO Country Code - es Portero 0 0 0 0 6 21 0
8 Manuel Casas Rodríguez ISO Country Code - es Cierre 7 0 0 0 10 3 18
13 Manuel Jesús Orellana Valenzuela ISO Country Code - es Cierre 3 0 0 0 8 16 6
14 Abraham Cintado Aragón ISO Country Code - es Cierre 5 0 0 0 2 0 11
3 Pablo  Alamillos Parra ISO Country Code - es Ala 0 0 0 0 0 0 0
9 José María  Romero Arnet ISO Country Code - es Ala 0 0 0 0 0 0 2
10 Anuar Maimon Amessaoud ISO Country Code - es Ala 4 0 0 0 7 17 5
17 Antonio Arroyo Garcerán ISO Country Code - es Ala 0 0 0 0 0 0 2
21 Smail  Chaib Abderrahman ISO Country Code - es Ala 1 0 0 0 0 0 4
22 Everton Luiz Ferreira Araújo ISO Country Code - br Ala 10 1 0 1 6 21 1
23 Víctor Manuel Cachón Suazo ISO Country Code - es Ala 6 0 0 0 2 1 13
28 Saúl Olmo Campaña ISO Country Code - es Ala 5 0 1 1 2 4 7
6 Rubén Montes Galán ISO Country Code - es Pívot 3 0 1 0 0 1 17
11 Sufian Chaib Abderrahaman ISO Country Code - es Pívot 13 0 0 0 11 17 5
18 Lucas  Francini

Lucas Francini

Lucas Francini

ISO Country Code - ar ISO Country Code - it Pívot 5 0 0 0 5 2 10
19 Santiago Valladares Rodríguez ISO Country Code - es Pívot 10 0 0 0 5 6 12
20 Thiago Soares Fernandes

Thiago Soares Fernandes Dejó el equipo

T. Soares

ISO Country Code - br Portero 0 0 0 0 0 1 0
7 Facundo  Schusterman

Facundo Schusterman Dejó el equipo

Facundo Schusterman

ISO Country Code - ar Pívot 0 0 0 1 1 0 5
  • Porteros
  • Cierres
  • Alas
  • Pivots