Plantilla Torremolinos

Dors. Nac. Pos. Icono Goles Icono Goles en propia Icono Tarjetas Rojas Icono Dobles Tarjetas Icono Tarjetas Amarillas TI SU
0 Juan Bautista Berdegue Echave ISO Country Code - Portero 0 0 0 0 1 10 6
0 José Antonio Ortiz Mancha ISO Country Code - es Portero 5 0 1 0 5 17 4
0 David Campaña

David Campaña

David Campaña

ISO Country Code - Cierre 0 0 0 0 1 3 2
0 David Luisi Roldán ISO Country Code - Cierre 0 1 0 0 0 5 3
0 Manuel Muñoz González ISO Country Code - Cierre 1 0 0 0 1 6 7
0 Ignacio Cisneros González ISO Country Code - es Cierre 21 1 0 1 1 16 7
0 Francisco Rodríguez López ISO Country Code - es Ala 1 0 0 0 0 2 9
0 David Castillo San Román ISO Country Code - Ala 3 0 0 2 3 4 14
0 Antonio Jesús Baeza Flores ISO Country Code - es Ala 4 0 0 0 3 6 17
0 Mario

Mario

Mario

ISO Country Code - Ala 0 0 0 0 0 0 1
0 Rafael David Rosas Borrego ISO Country Code - Ala 8 0 0 0 3 15 8
0 Torrente

Torrente

Torrente

ISO Country Code - es Ala 0 0 0 0 0 0 1
0 Alejandro Antonio Hidalgo Lucena ISO Country Code - es Pívot 1 0 0 0 4 3 12
0 Francisco Javier Espinosa García ISO Country Code - es Pívot 22 0 0 0 7 17 6
0 Miguel Ángel Bravo Molina ISO Country Code - Pívot 3 0 0 0 0 5 15
7 Sergio Arriaza Leiva ISO Country Code - es Pívot 8 0 0 0 4 6 14
  • Porteros
  • Cierres
  • Alas
  • Pivots