Plantilla SL Benfica

Dors. Nac. Pos. Icono Goles Icono Goles en propia Icono Tarjetas Rojas Icono Dobles Tarjetas Icono Tarjetas Amarillas TI SU
1 Martim Lourenço Oliveira Guerreiro Figueira ISO Country Code - pt Portero 0 0 0 0 0 0 0
22 Leo Gugiel

Leo Gugiel

Gugiel

ISO Country Code - br Portero 0 0 0 0 0 0 0
3 Rómulo Alves Nobre ISO Country Code - br ISO Country Code - ru Cierre 0 0 0 0 0 0 0
8 Gonçalo Filipe  Marques Sobral ISO Country Code - pt Cierre 0 0 0 0 0 0 0
11 Iván Anatolievich Chishkala ISO Country Code - ru Cierre 0 0 0 0 0 0 0
4 Afonso Maria Bastó de Jesús ISO Country Code - pt Ala 0 0 0 0 0 0 0
7 Bruno Alexandre  Dias Coelho ISO Country Code - pt Ala 0 0 0 0 0 0 0
10 Arthur Guilherme de Souza ISO Country Code - br Ala 0 0 0 0 0 0 0
16 Bruno Cintra Diógenes

Bruno Cintra Diógenes

Bruno Cintra

ISO Country Code - br Ala 0 0 0 0 0 0 0
17 Carlos Daniel  Ferreira Monteiro ISO Country Code - pt Ala 0 0 0 0 0 0 0
18 Diego Nunes De Souza Costa ISO Country Code - br Ala 0 0 0 0 0 0 0
19 Lúcio Gonçalo Silva Rocha Silva Rocha ISO Country Code - pt Ala 0 0 0 0 0 0 0
70 Vinícius Nunes Rocha ISO Country Code - br Pívot 0 0 0 0 0 0 0
99 Jean Gomes da Conceição ISO Country Code - br Pívot 0 0 0 0 0 0 0
  • Porteros
  • Cierres
  • Alas
  • Pivots