Plantilla Santiago Futsal

Dors. Nac. Pos. Icono Goles Icono Goles en propia Icono Tarjetas Rojas Icono Dobles Tarjetas Icono Tarjetas Amarillas TI SU
Alejandro Pérez Pérez ISO Country Code - es Portero 0 0 0 0 4 18 2
Iago Barro Sánchez

Iago Barro Sánchez

Iago Barro

ISO Country Code - es Portero 0 0 0 0 2 11 1
Pedro Liñeira Rey

Pedro Liñeira Rey

P. Liñeira

ISO Country Code - es Portero 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Blanco Méndez

Daniel Blanco Méndez

Dani Blanco

ISO Country Code - es Cierre 2 2 0 0 4 8 21
Jorge Montiel Carrillo

Jorge Montiel Carrillo

Jorge Montiel

ISO Country Code - es Cierre 2 0 0 0 1 3 8
Lucas Moreira Alves ISO Country Code - br Cierre 12 0 0 0 9 12 14
Alberto Mirás Neira ISO Country Code - es Ala 3 0 0 0 3 0 0
Brian Niebla Méndez ISO Country Code - es Ala 11 0 0 0 10 13 15
Christian Chao Palmeiro

Christian Chao Palmeiro

Christian Chao

ISO Country Code - es Ala 10 1 0 0 2 0 0
Daniel López López ISO Country Code - es Ala 9 0 0 0 6 5 12
Everton Luiz Ferreira Araújo ISO Country Code - br Ala 14 0 0 0 2 7 10
Ismael Vázquez Villares ISO Country Code - es Ala 4 2 0 0 4 16 11
Noel Gómez Bujan ISO Country Code - es Ala 0 0 0 0 0 0 0
Ezequiel Montero Jiménez ISO Country Code - es Ala 15 0 0 1 12 19 10
Pablo Seijas Rodríguez ISO Country Code - Pívot 0 0 0 0 1 0 0
Adrián Rodríguez Mosteirín ISO Country Code - es Pívot 3 0 0 0 10 0 0
Santiago Valladares Rodríguez ISO Country Code - es Pívot 11 0 0 0 12 20 9
  • Porteros
  • Cierres
  • Alas
  • Pivots