Plantilla Santiago Futsal

Dors. Nac. Pos. Icono Goles Icono Goles en propia Icono Tarjetas Rojas Icono Dobles Tarjetas Icono Tarjetas Amarillas TI SU
15 Miguel Mendiola Venta ISO Country Code - es Portero 1 0 0 0 1 23 1
15 Juan Bosco Molina Salinero ISO Country Code - es Portero 0 0 0 0 0 6 0
2 Glauber Dantas Cándido ISO Country Code - br Cierre 5 0 0 2 4 10 16
5 Carlos Eduardo Moro ISO Country Code - br Cierre 15 0 0 1 7 14 12
0 Adrián Alonso Pereira ISO Country Code - es Ala 7 0 0 0 2 3 15
0 Rubén Lemos Mariño ISO Country Code - es Ala 0 0 0 0 2 0 4
8 Manuel Barral  Otero ISO Country Code - es Ala 4 0 0 0 6 6 22
8 Miguel Ángel Muñoz Martín ISO Country Code - es Ala 9 0 0 1 3 15 15
12 Julio César Simonato Cordeiro ISO Country Code - es Ala 6 0 1 1 4 13 11
15 César Muñoz Martín-Calvo ISO Country Code - es Ala 7 0 0 1 10 24 6
0 Fernando Gomes Leitao ISO Country Code - br Pívot 8 0 1 0 6 8 13
0 Vinicius Carinha Galarraga ISO Country Code - br Pívot 1 0 0 0 2 0 15
13 Carmelo Jonathan Hernández Delgado ISO Country Code - es Pívot 4 0 0 1 5 6 9
14 Adalberto Nunes Da Silva ISO Country Code - es Pívot 31 0 0 0 7 21 9
  • Porteros
  • Cierres
  • Alas
  • Pivots