Plantilla Real Betis Futsal

Dors. Nac. Pos. Icono Goles Icono Goles en propia Icono Tarjetas Rojas Icono Dobles Tarjetas Icono Tarjetas Amarillas TI SU
0 Carlos González Cuesta ISO Country Code - es Portero 0 0 0 0 2 10 1
0 Juan Varela Hidalgo

Juan Varela Hidalgo

Juan Varela

ISO Country Code - es Portero 0 0 0 0 2 13 1
0 Juan Carlos Martín Rodrígo ISO Country Code - es Portero 0 0 0 0 0 0 2
0 Juan Zardoya Cisneros ISO Country Code - es Portero 0 0 0 0 0 3 2
0 David LópezLópez Benítez ISO Country Code - es Cierre 1 0 0 0 1 1 6
0 Luis Jara Pérez

Luis Jara Pérez

Luis Jara

ISO Country Code - es Cierre 5 0 0 2 6 6 5
0 Jaime Verdugo Román ISO Country Code - es Cierre 7 0 1 0 8 20 6
0 Guillermo Wallace Gay López Cepero ISO Country Code - es Cierre 0 0 0 0 1 11 10
0 Alejandro Bernabé Guerrero ISO Country Code - es Ala 0 0 0 0 1 1 7
0 Cristian García Sánchez ISO Country Code - es Ala 3 0 0 0 1 2 10
0 Francisco David Ruíz Serrato ISO Country Code - es Ala 9 0 0 0 4 9 14
0 Francisco Javier Sánchez Barrena ISO Country Code - es Ala 4 0 0 0 1 4 11
0 Luis Hurtado Rodríguez ISO Country Code - es Ala 0 0 0 0 0 0 1
0 Miguel Vázquez Muñoz ISO Country Code - es Ala 4 0 0 0 2 5 1
0 Antonio Alcaraz Martin ISO Country Code - es Ala 2 0 0 0 3 4 6
0 Raúl

Raúl

Raúl

ISO Country Code - ES Ala 1 0 0 0 0 0 1
0 Raúl Gómez del Olmo

Raúl Gómez del Olmo

Raúl Gómez

ISO Country Code - es Ala 10 1 0 0 3 9 2
0 Antonio Varela Neira ISO Country Code - es Ala 0 0 0 0 0 2 10
8 Carlos Anós Rodríguez ISO Country Code - es Ala 4 0 0 0 1 5 8
0 Juan Pérez Lozano ISO Country Code - es Pívot 8 0 0 0 9 4 10
2 Rubén Cornejo Braojos

Rubén Cornejo Braojos

Rubén Cornejo

ISO Country Code - es Pívot 6 0 0 0 3 10 2
14 Francisco José Reyes Mozo ISO Country Code - ES Pívot 12 0 0 0 4 11 14
  • Porteros
  • Cierres
  • Alas
  • Pivots