Plantilla Real Betis Futsal

Dors. Nac. Pos. Icono Goles Icono Goles en propia Icono Tarjetas Rojas Icono Dobles Tarjetas Icono Tarjetas Amarillas TI SU
0 Carlos Martínez Palomino ISO Country Code - es Portero 0 0 0 0 0 3 1
0 Carlos González Cuesta ISO Country Code - es Portero 0 0 0 0 0 17 1
0 Juan Carlos Martín Rodrígo ISO Country Code - es Portero 0 0 0 0 0 5 2
0 José Guillermo Pérez Giménez ISO Country Code - es Cierre 0 0 0 0 1 0 6
0 Luis Mejías Garceau

Luis Mejías Garceau

Luis Mejías

ISO Country Code - es Cierre 0 0 0 0 0 1 3
0 Jaime Verdugo Román ISO Country Code - es Cierre 8 0 0 1 5 19 5
0 Antonio Jesús Sánchez García ISO Country Code - es Cierre 3 2 0 0 2 4 8
0 Guillermo Wallace Gay López Cepero ISO Country Code - es Cierre 2 0 0 0 5 9 14
0 Alejandro Bernabé Guerrero ISO Country Code - es Ala 2 0 0 0 0 3 10
0 Borja Caldero Muñoz ISO Country Code - es Ala 1 0 0 0 0 1 15
0 Luis Hurtado Rodríguez ISO Country Code - es Ala 1 0 0 0 0 0 4
0 Miguel Vázquez Muñoz ISO Country Code - es Ala 19 0 0 0 5 22 2
0 José María Romero de Celis ISO Country Code - es Ala 4 0 0 0 0 3 8
0 Antonio Varela Neira ISO Country Code - es Ala 5 0 0 0 2 6 10
0 Juan Pérez Lozano ISO Country Code - es Pívot 16 0 0 3 8 10 13
0 Sergio Rodríguez Jiménez ISO Country Code - es Pívot 17 0 0 0 5 7 18
14 Francisco José Reyes Mozo ISO Country Code - ES Pívot 19 0 0 0 3 14 11
  • Porteros
  • Cierres
  • Alas
  • Pivots