Plantilla Punctum Millenium Pinto

Dors. Nac. Pos. Icono Goles Icono Goles en propia Icono Tarjetas Rojas Icono Dobles Tarjetas Icono Tarjetas Amarillas TI SU
0 Alejandro González Pérez

Alejandro González Pérez

Álex González

ISO Country Code - es Portero 0 0 0 0 1 24 0
0 Iker

Iker

Iker

ISO Country Code - es Portero 0 0 0 0 0 1 1
1 Ángel Gutiérrez González ISO Country Code - es Portero 0 0 0 0 1 5 0
0 José Ignacio Hernández Martín ISO Country Code - es Cierre 0 0 0 0 9 15 1
0 Francisco José Galán Villafruela ISO Country Code - es Cierre 3 0 0 1 4 17 11
0 Alejandro Palomeque Bolaños ISO Country Code - es Cierre 0 0 0 0 1 4 4
0 Juan Pizarro Herranz ISO Country Code - es Cierre 11 0 1 0 4 9 6
0 Tomás Romera Fernández ISO Country Code - Cierre 1 0 0 0 0 0 6
11 Marcelo Serpa Coelho ISO Country Code - es Cierre 2 0 0 0 4 8 6
11 Thiago Silva Gomes

Thiago Silva Gomes

Thiago Pezao

ISO Country Code - es Cierre 2 1 0 0 2 2 12
0 Antonio Sierra García ISO Country Code - es Ala 8 0 0 0 2 9 20
0 Bruno Rocha Braga

Bruno Rocha Braga

Chaguinha

ISO Country Code - br ISO Country Code - ge Ala 7 0 0 0 2 13 0
0 Javier Alonso Giménez ISO Country Code - es Ala 0 0 0 0 1 0 12
0 Rubén López González ISO Country Code - es Ala 4 0 0 0 4 5 10
0 Sergio García Gómez ISO Country Code - es Ala 0 0 0 0 0 0 1
3 Iván Del Barrio Herráiz ISO Country Code - es Ala 10 1 0 0 14 18 12
0 Aitor Donoso Cabañas ISO Country Code - es Pívot 6 0 0 0 0 1 17
0 Damián Losada Gabela ISO Country Code - es Pívot 8 0 0 0 8 15 11
0 Ernesto Casañ López ISO Country Code - es Pívot 1 0 0 0 0 0 3
0 Florencio García Núñez ISO Country Code - es Pívot 1 1 0 0 5 0 13
0 Gonzalo de Miguel Martínez ISO Country Code - es Pívot 2 0 0 1 3 4 7
  • Porteros
  • Cierres
  • Alas
  • Pivots