Plantilla Prone Lugo F.S.

Dors. Nac. Pos. Icono Goles Icono Goles en propia Icono Tarjetas Rojas Icono Dobles Tarjetas Icono Tarjetas Amarillas TI SU
0 César Quijada Bran

César Quijada Bran

César Quijada

ISO Country Code - es Portero 0 0 0 0 2 7 1
0 Ignacio González Almuíña ISO Country Code - es Portero 0 0 1 0 3 5 1
0 Óscar Iglesias Lamas

Óscar Iglesias Lamas

Óscar Iglesias

ISO Country Code - es Portero 0 0 0 0 3 14 6
0 Javier Aranburu Laso ISO Country Code - es Cierre 8 0 0 0 7 16 8
0 Alejandro Gruñeiro Zapata ISO Country Code - es Cierre 0 1 0 0 0 1 6
0 Diego Núñez Paz

Diego Núñez Paz

Diego Núñez

ISO Country Code - es Cierre 4 0 0 0 3 9 14
0 Jonathan Carrasco Morlán ISO Country Code - es Cierre 5 0 0 0 5 7 15
2 Juan Pedro Toldos Arrizabalaga ISO Country Code - es Cierre 10 0 0 0 3 12 11
0 Alejandro Diz Teijeiro ISO Country Code - es Ala 2 0 0 0 4 0 10
0 Álex DuránDurán Díaz ISO Country Code - es Ala 2 0 0 0 0 0 2
0 Iago Rodríguez Ulla

Iago Rodríguez Ulla

Iago Rodríguez

ISO Country Code - es Ala 10 1 0 0 6 11 13
0 Alejandro Solloso Bermúdez ISO Country Code - es Ala 0 0 0 0 0 0 4
7 Raúl García Pérez ISO Country Code - es Ala 13 0 0 0 6 16 7
0 Adrián González Varela ISO Country Code - es Pívot 1 0 0 0 1 0 6
0 Antonio Diz Teijeiro

Antonio Diz Teijeiro

Antonio Diz

ISO Country Code - es Pívot 8 0 0 0 5 6 19
0 Bruno Cezar Da Silva Moreira ISO Country Code - br Pívot 1 0 0 0 4 8 3
0 Alejandro Mínguez Márquez ISO Country Code - es Pívot 9 0 0 1 6 18 8
0 Javier Zalacaín Jiménez ISO Country Code - es Pívot 0 0 0 0 0 0 2
  • Porteros
  • Cierres
  • Alas
  • Pivots