Plantilla Prone Lugo F.S.

Dors. Nac. Pos. Icono Goles Icono Goles en propia Icono Tarjetas Rojas Icono Dobles Tarjetas Icono Tarjetas Amarillas TI SU
0 Óscar Iglesias Lamas

Óscar Iglesias Lamas

Óscar Iglesias

ISO Country Code - es Portero 0 0 1 0 1 7 0
13 Antonio Lodeiro Pazos ISO Country Code - es Portero 1 0 0 0 0 23 1
0 Rafael López Expósito ISO Country Code - es Cierre 1 0 0 0 1 4 18
2 Juan Pedro Toldos Arrizabalaga ISO Country Code - es Cierre 3 0 0 0 0 5 9
2 Miguel Castilla Moreno ISO Country Code - es Cierre 16 0 0 1 8 22 4
0 Adrián Martínez Vara ISO Country Code - es Ala 10 1 0 2 9 22 7
0 Tiago Carpes De Bail ISO Country Code - br Ala 5 0 0 0 1 2 8
0 Hugo Sánchez Flores

Hugo Sánchez Flores

Hugo Sánchez

ISO Country Code - es Ala 3 1 0 0 3 7 22
0 Iago Míguez Expósito

Iago Míguez Expósito

Iago Míguez

ISO Country Code - es Ala 0 0 0 0 0 0 12
0 Jorge Pérez Ceide ISO Country Code - es Ala 1 0 0 0 2 0 10
0 Alejandro Solloso Bermúdez ISO Country Code - es Ala 0 0 0 0 0 0 7
3 Fernando Nascimento Cosme ISO Country Code - br Ala 15 0 0 0 4 10 4
8 Miguel Ángel Muñoz Martín ISO Country Code - es Ala 13 1 0 2 6 27 3
12 Renato Daniel Ferreira ISO Country Code - es Ala 2 0 0 0 0 2 4
0 Antonio Diz Teijeiro

Antonio Diz Teijeiro

Antonio Diz

ISO Country Code - es Pívot 0 0 0 0 0 0 2
0 Roberto Pessoa dos Santos ISO Country Code - br Pívot 9 0 0 1 0 4 10
0 Alejandro Mínguez Márquez ISO Country Code - es Pívot 0 0 0 0 0 0 1
11 Jorge Valhermoso Matamoros ISO Country Code - es Pívot 12 0 0 1 7 15 12
  • Porteros
  • Cierres
  • Alas
  • Pivots