Plantilla Olias Puerta de Toledo

Dors. Nac. Pos. Icono Goles Icono Goles en propia Icono Tarjetas Rojas Icono Dobles Tarjetas Icono Tarjetas Amarillas TI SU
1 Sergio Barroso Leo ISO Country Code - es Portero 0 0 1 0 1 6 2
12 Francisco González Latorre ISO Country Code - es Portero 0 0 0 0 1 14 0
0 Álvaro Pantoja Fuentes ISO Country Code - Cierre 0 0 0 0 0 0 7
0 Santiago Zapata Carpio ISO Country Code - es Cierre 2 0 0 0 1 4 10
9 Rafael Lima Barbosa ISO Country Code - es Cierre 11 0 0 1 3 10 5
0 Jona

Jona

Jona

ISO Country Code - Ala 0 0 0 0 0 0 3
0 Jorge Hernández ISO Country Code - Ala 0 0 0 0 2 1 10
0 Miguel Cabañas Chozas ISO Country Code - es Ala 1 0 0 0 0 0 4
3 Alberto Díaz Guzmán ISO Country Code - es Ala 3 0 0 0 2 15 3
7 Ángel Herrera Hernández ISO Country Code - es Ala 8 0 0 0 2 2 9
7 Jaime Castilla Cañizares ISO Country Code - es Ala 14 0 0 2 3 9 5
10 Javier Baz San Félix ISO Country Code - es Ala 8 1 1 1 4 7 6
14 Miguel Ángel Ruiz Illescas ISO Country Code - es Ala 2 0 0 1 4 9 10
0 Erick Do Santos ISO Country Code - br Pívot 0 0 0 0 0 0 1
0 Fabio da Silva

Fabio da Silva

Fabinho

ISO Country Code - Pívot 0 0 0 0 1 0 5
5 Francisco José Villena Muñoz ISO Country Code - es Pívot 4 0 0 1 4 18 1
  • Porteros
  • Cierres
  • Alas
  • Pivots