Plantilla OID Talavera

Dors. Nac. Pos. Icono Goles Icono Goles en propia Icono Tarjetas Rojas Icono Dobles Tarjetas Icono Tarjetas Amarillas TI SU
0 Víctor López González

Víctor López González

Víctor López

ISO Country Code - es Portero 0 1 1 0 0 3 4
7 Fernando Álvarez Araujo ISO Country Code - Portero 16 0 0 0 8 9 20
16 Jesús Herrero Parrón ISO Country Code - es Portero 0 0 1 2 1 26 0
0 Sergio Moreno Fernández ISO Country Code - es Cierre 7 0 0 0 1 3 24
0 Rafael Cuevas ISO Country Code - es Cierre 0 0 0 0 0 0 4
0 Sergio Sierra de los Santos ISO Country Code - es Cierre 4 0 0 0 3 18 11
2 Marcelo Machado Dantas ISO Country Code - es Cierre 4 0 0 0 1 8 3
11 Justo Cáceres Fernández

Justo Cáceres Fernández

Justo Cáceres

ISO Country Code - es Cierre 11 0 0 0 3 17 8
0 ArmandoGarcía Sánchez ISO Country Code - ES Ala 0 0 0 0 0 0 2
0 Daniel Laurino Marini

Daniel Laurino Marini

Daniel Laurino

ISO Country Code - uy Ala 4 0 0 0 2 16 13
0 Jesús Jiménez Mayoral

Jesús Jiménez Mayoral

Jesús Jiménez

ISO Country Code - es Ala 2 0 0 0 0 1 19
0 José RevertRevert Cortés ISO Country Code - es Ala 2 1 0 0 5 1 17
11 Alejandro González ISO Country Code - es Ala 0 0 0 0 0 0 2
17 Francisco Jesús Jiménez Román ISO Country Code - es Ala 15 1 0 2 5 19 9
5 Glaydson Elieser Inocencio ISO Country Code - es Pívot 14 0 0 0 4 24 4
  • Porteros
  • Cierres
  • Alas
  • Pivots