Plantilla OID Talavera

Dors. Nac. Pos. Icono Goles Icono Goles en propia Icono Tarjetas Rojas Icono Dobles Tarjetas Icono Tarjetas Amarillas TI SU
7 Fernando Álvarez Araujo ISO Country Code - Portero 4 0 2 0 6 5 20
13 Ignacio Antonio Gómez Francia ISO Country Code - es Portero 1 0 0 0 1 10 2
16 Jesús Herrero Parrón ISO Country Code - es Portero 1 0 0 0 0 14 0
0 Sergio Moreno Fernández ISO Country Code - es Cierre 4 0 0 0 4 6 20
0 Marcelo Salazar Filho ISO Country Code - pt Cierre 5 0 0 1 4 11 6
3 Francisco Javier de la Cuerda Lorente ISO Country Code - es Cierre 8 0 0 0 2 12 14
11 Justo Cáceres Fernández

Justo Cáceres Fernández

Justo Cáceres

ISO Country Code - es Cierre 6 0 0 0 3 19 10
0 Carlos Corvo González ISO Country Code - ES Ala 8 1 0 0 4 1 10
0 Jesús Jiménez Mayoral

Jesús Jiménez Mayoral

Jesús Jiménez

ISO Country Code - es Ala 0 0 0 0 0 1 5
0 Juan Puertas Bouzón

Juan Puertas Bouzón

Juan Puertas

ISO Country Code - es Ala 11 0 0 0 4 18 12
0 Ignacio Gil Gómez

Ignacio Gil Gómez

Nacho Gil

ISO Country Code - es Ala 0 0 0 0 3 0 21
5 Glaydson Elieser Inocencio ISO Country Code - es Pívot 8 1 0 1 2 15 15
10 Joan Linares Rodríguez ISO Country Code - es Pívot 12 0 0 0 7 18 9
10 Alberto Riquer Antón ISO Country Code - es Pívot 9 0 0 2 6 11 14
  • Porteros
  • Cierres
  • Alas
  • Pivots