Plantilla Ocaña Puertas Uniarte

Dors. Nac. Pos. Icono Goles Icono Goles en propia Icono Tarjetas Rojas Icono Dobles Tarjetas Icono Tarjetas Amarillas TI SU
1 Ángel Gutiérrez González ISO Country Code - es Portero 2 0 0 2 4 17 0
1 José María Huélamo Giraldo ISO Country Code - es Portero 0 0 0 0 3 2 3
0 José Ignacio Hernández Martín ISO Country Code - es Cierre 1 0 0 0 6 16 3
3 Francisco Javier de la Cuerda Lorente ISO Country Code - es Cierre 9 0 0 0 1 14 4
5 David Maxías González ISO Country Code - es Cierre 2 0 1 1 2 7 10
0 Alberto Díaz Guzmán ISO Country Code - es Ala 2 0 0 0 1 0 3
0 Dan Gómez Calatayud ISO Country Code - es Ala 0 0 0 0 2 0 5
0 Miguel Del Barrio Herráiz ISO Country Code - es Ala 3 0 0 0 2 6 12
5 Javier Liria Rodríguez ISO Country Code - ES Ala 9 1 1 0 6 1 16
11 Juan José Pérez Martín ISO Country Code - es Ala 1 0 0 1 1 11 7
0 Florencio García Núñez ISO Country Code - es Pívot 8 0 0 1 3 8 4
3 Manuel de Matos Ballesteros ISO Country Code - es Pívot 5 0 0 0 0 4 2
9 Fernando Alonso López-Terradas ISO Country Code - es Pívot 7 1 0 1 5 9 10
  • Porteros
  • Cierres
  • Alas
  • Pivots