Plantilla Obras y Estructuras RAM

Dors. Nac. Pos. Icono Goles Icono Goles en propia Icono Tarjetas Rojas Icono Dobles Tarjetas Icono Tarjetas Amarillas TI SU
0 José Vicente Mañanes Blanco ISO Country Code - es Portero 0 0 0 0 0 0 2
1 Roberto Fernández Ordóñez ISO Country Code - es Portero 1 0 1 0 3 2 18
12 Thiago De Castro Correas ISO Country Code - es Portero 0 0 0 1 8 32 0
0 Jedson José Maboni Junior ISO Country Code - br Cierre 31 0 0 3 7 29 3
0 Ricardo Alcalde Pérez ISO Country Code - es Cierre 0 0 0 0 0 0 1
0 Rodrigo Taverna

Rodrigo Taverna

Rodrigo

ISO Country Code - it Cierre 31 0 0 0 11 31 3
10 Roberto Campos Juan ISO Country Code - es Cierre 3 0 0 2 7 2 24
17 Javier Lescún Casado ISO Country Code - es Cierre 7 0 0 1 1 3 28
0 Carlos Corvo González ISO Country Code - ES Ala 43 0 0 2 15 31 3
0 Francisco Javier Pérez Cerón ISO Country Code - es Ala 0 0 0 0 0 1 4
0 David Gopar Delgado ISO Country Code - es Ala 3 0 0 0 3 2 19
0 Javier Sánchez de la Manzanara ISO Country Code - es Ala 4 0 0 0 0 0 13
0 Pablo Blanco Puente ISO Country Code - es Ala 0 0 0 0 0 0 1
2 Javier Fernández González ISO Country Code - es Ala 1 1 0 0 1 1 26
0 Rubén Ruiz Ortuño ISO Country Code - es Pívot 7 0 0 0 2 2 14
6 Fabricio Borges dos Santos ISO Country Code - br Pívot 56 0 0 2 12 33 1
9 Jesús Ramírez Déniz ISO Country Code - es Pívot 20 0 0 1 6 1 26
16 Marcos Piñeiro Calvo ISO Country Code - es Pívot 0 0 0 0 0 0 10
  • Porteros
  • Cierres
  • Alas
  • Pivots