Plantilla O Parrulo Ferrol

Dors. Nac. Pos. Icono Goles Icono Goles en propia Icono Tarjetas Rojas Icono Dobles Tarjetas Icono Tarjetas Amarillas TI SU
0 Brais García Pedre ISO Country Code - es Portero 0 0 0 0 0 7 3
0 Ignacio González Almuíña ISO Country Code - es Portero 0 0 1 0 6 23 1
0 Diego Núñez Paz

Diego Núñez Paz

Diego Núñez

ISO Country Code - es Cierre 4 0 0 0 8 21 8
0 Ismael Samartino Obarrio ISO Country Code - es Cierre 16 0 0 0 6 18 11
0 José Antonio Fernández Raya ISO Country Code - es Cierre 6 0 0 1 3 7 20
0 Adrián Martínez Vara ISO Country Code - es Ala 7 0 0 0 2 9 2
0 Álex DuránDurán Díaz ISO Country Code - es Ala 0 1 0 0 2 1 7
0 Íñigo Amezqueta Azkárate ISO Country Code - es Ala 5 0 0 1 2 11 18
0 Jacobo Lamas Couce ISO Country Code - es Ala 6 1 0 0 0 7 14
0 Juan CaínzosCaínzos Castiñeiras ISO Country Code - es Ala 0 0 0 0 0 0 1
0 Roberto Jesús Pérez Tojeiro ISO Country Code - es Ala 0 0 0 0 0 0 10
0 Saúl Olmo Campaña ISO Country Code - es Ala 4 0 0 0 1 3 6
8 Miguel Ángel Muñoz Martín ISO Country Code - es Ala 8 0 0 1 5 15 10
0 Óscar Pérez Pérez ISO Country Code - es Pívot 1 0 0 1 4 0 17
0 Cristian Aparicio Gómez

Cristian Aparicio Gómez

Cristian Rubio

ISO Country Code - es Pívot 4 0 0 1 2 5 15
0 Daniel Montes Del Río ISO Country Code - es Pívot 12 0 0 0 11 16 14
0 Rubén López López

Rubén López López

Rubi López

ISO Country Code - es Pívot 5 0 0 2 6 7 17
  • Porteros
  • Cierres
  • Alas
  • Pivots