Plantilla O Parrulo Ferrol

Dors. Nac. Pos. Icono Goles Icono Goles en propia Icono Tarjetas Rojas Icono Dobles Tarjetas Icono Tarjetas Amarillas TI SU
0 Ángel Padín Méndez ISO Country Code - es Portero 0 0 0 0 0 0 1
0 Ignacio González Almuíña ISO Country Code - es Portero 0 0 0 0 6 24 1
13 José Carlos Romalde Rodríguez ISO Country Code - es Portero 0 0 0 0 2 2 3
0 Diego Núñez Paz

Diego Núñez Paz

Diego Núñez

ISO Country Code - es Cierre 1 0 0 0 0 1 7
0 Ismael Samartino Obarrio ISO Country Code - es Cierre 10 0 0 2 4 17 4
0 Álex DuránDurán Díaz ISO Country Code - es Ala 3 0 0 0 4 3 22
0 Alberto Tojeiro Ferreiroa ISO Country Code - es Ala 0 1 0 0 0 2 12
0 Íñigo Amezqueta Azkárate ISO Country Code - es Ala 7 0 0 0 3 20 5
0 Jacobo Lamas Couce ISO Country Code - es Ala 18 1 0 2 10 17 8
0 Juan CaínzosCaínzos Castiñeiras ISO Country Code - es Ala 0 0 0 0 0 0 2
0 Santiago Otero Longarela ISO Country Code - es Ala 1 0 0 0 0 1 14
8 Miguel Ángel Muñoz Martín ISO Country Code - es Ala 4 0 0 0 5 15 5
0 Óscar Pérez Pérez ISO Country Code - es Pívot 7 0 0 1 5 7 15
0 Rubén López López

Rubén López López

Rubi López

ISO Country Code - es Pívot 19 0 0 0 9 11 9
0 Javier Zalacaín Jiménez ISO Country Code - es Pívot 10 0 0 1 7 9 14
  • Porteros
  • Cierres
  • Alas
  • Pivots