Plantilla O Parrulo Ferrol

Dors. Nac. Pos. Icono Goles Icono Goles en propia Icono Tarjetas Rojas Icono Dobles Tarjetas Icono Tarjetas Amarillas TI SU
0 Aarón Dopico Pérez ISO Country Code - es Portero 0 0 0 0 1 2 2
0 Ángel Padín Méndez ISO Country Code - es Portero 0 0 0 0 0 0 1
0 Óscar Barcón Ríos ISO Country Code - es Portero 0 0 0 1 5 19 0
0 Ignacio González Almuíña ISO Country Code - es Portero 1 0 0 0 1 4 1
0 Bruno Cagiao Feal ISO Country Code - es Cierre 1 0 0 2 4 5 5
0 Ismael Samartino Obarrio ISO Country Code - es Cierre 10 0 0 0 10 12 13
0 Rubén Mouriz Pena

Rubén Mouriz Pena

Rubén Mouriz

ISO Country Code - es Cierre 3 0 0 0 2 8 8
0 Álex DuránDurán Díaz ISO Country Code - es Ala 1 0 0 0 2 1 14
0 Íñigo Amezqueta Azkárate ISO Country Code - es Ala 12 2 0 0 0 11 14
0 Jacobo Lamas Couce ISO Country Code - es Ala 29 1 0 3 5 21 4
8 Miguel Ángel Muñoz Martín ISO Country Code - es Ala 9 0 0 1 5 17 7
0 Óscar Pérez Pérez ISO Country Code - es Pívot 6 1 0 1 9 10 15
0 Rubén López López

Rubén López López

Rubi López

ISO Country Code - es Pívot 13 0 0 0 10 15 8
0 Javier Zalacaín Jiménez ISO Country Code - es Pívot 1 0 0 0 2 0 5
  • Porteros
  • Cierres
  • Alas
  • Pivots