Plantilla

Dors. Nac. Pos. Icono Goles Icono Goles en propia Icono Tarjetas Rojas Icono Dobles Tarjetas Icono Tarjetas Amarillas TI SU
David Palmas Mato

David Palmas Mato

David Palmas

Entrenador
Hugo

Hugo

H. De

ISO Country Code - ES 0 0 0 0 0 0 0
12 Iago Lopez Caselas ISO Country Code - ES 0 0 0 0 0 0 0
30 Nicolas Cuello Blanco ISO Country Code - ES 0 0 0 0 0 0 0
19 Adriano José Fanti ISO Country Code - BR Portero 0 0 0 0 0 0 0
21 Evandro Rafagnin ISO Country Code - BR Portero 0 0 0 0 0 0 0
26 Raúl Mosquera Cardeso ISO Country Code - ES Portero 0 0 0 0 0 0 0
27 Cristian Giraldo Rodríguez ISO Country Code - ES Portero 0 0 0 0 1 0 0
5 David Montero Domínguez ISO Country Code - ES Cierre 0 0 0 0 1 0 0
6 Mykola Mykytiuk

Mykola Mykytiuk

Mykytiuk

ISO Country Code - UA Cierre 4 2 0 0 1 0 0
14 Juan Pablo Cuello

Juan Pablo Cuello

Juampi Cuello

ISO Country Code - AR Cierre 1 0 0 0 4 0 0
7 Leandro Eduardo Altamirano ISO Country Code - AR Ala 2 0 0 0 1 0 0
10 Tiago Manuel Rodrigues Macedo ISO Country Code - PT Ala 0 0 0 0 1 0 0
11 Carlos Cayado López ISO Country Code - ES Ala 1 0 0 0 0 0 0
13 Mateo Vázquez Seoane ISO Country Code - ES Ala 0 0 0 0 0 0 0
15 Marco Cepeda Vila

Marco Cepeda Vila

M. Cepeda

ISO Country Code - ES Ala 0 0 0 0 0 0 0
20 David Pazos Fuentes

David Pazos Fuentes

David Pazos

ISO Country Code - ES Ala 1 0 0 0 0 0 0
23 Thierry Henrique Petraça ISO Country Code - BR Ala 1 0 0 0 1 0 0
25 Oliver Chenel Martinez ISO Country Code - ES Ala 0 0 0 0 0 0 0
77 Rubén Lemos Mariño ISO Country Code - ES Ala 1 0 0 0 0 0 0
9 Leonardo Mateus Periandro Calero Guida ISO Country Code - BR Pivot 0 0 0 0 0 0 0
16 Gabriel Reis Cardoso ISO Country Code - BR Pivot 2 0 0 0 0 0 0
22 Daniel Colon Martin

Daniel Colon Martin

Dani Colón

ISO Country Code - ES Pivot 4 1 0 0 2 0 0
24 Ismael López Lozano ISO Country Code - ES Pivot 0 0 0 0 2 0 0
  • Porteros
  • Cierres
  • Alas
  • Pivots