Plantilla Noia Portus Apostoli

Dors. Nac. Pos. Icono Goles Icono Goles en propia Icono Tarjetas Rojas Icono Dobles Tarjetas Icono Tarjetas Amarillas TI SU
13 Alejandro Pérez Pérez ISO Country Code - es Portero 0 0 0 0 4 13 2
30 Domingo Asensio Bullas

Domingo Asensio Bullas

Domingo Asensio

ISO Country Code - es Portero 0 0 0 0 1 9 1
3 Agustín Luciano  Raggiati ISO Country Code - ar Cierre 2 0 0 0 2 0 10
4 David Palmas Mato ISO Country Code - es Cierre 2 0 0 0 7 9 11
7 Sergi Orgillés Saiz ISO Country Code - es Cierre 4 1 0 1 4 12 9
10 Adrián Javaloy Martínez ISO Country Code - es Cierre 5 0 0 0 3 6 16
5 Lluc Parera Martínez ISO Country Code - es Ala 9 0 0 0 4 12 9
8 Javier Rangel Peña ISO Country Code - es Ala 8 0 0 0 5 7 14
16 Alejandro Naranjo Lerma

Alejandro Naranjo Lerma

Álex Naranjo

ISO Country Code - es Ala 5 0 0 0 1 3 18
22 Adrián Rivera González ISO Country Code - es Ala 2 0 0 0 0 1 15
24 Armando García Sánchez ISO Country Code - es Ala 1 0 0 0 2 6 14
6 Luis Martínez Somalo ISO Country Code - es Pívot 6 0 0 0 2 6 12
9 Antonio Diz Teijeiro

Antonio Diz Teijeiro

Antonio Diz

ISO Country Code - es Pívot 17 1 0 2 5 16 6
17 Adrián Rodríguez Mosteirín ISO Country Code - es Pívot 13 0 0 0 7 10 12
12 Rodrigo López Herreros

Rodrigo López Herreros Dejó el equipo

Rodrigo

ISO Country Code - es Ala 2 0 0 0 1 0 7
  • Porteros
  • Cierres
  • Alas
  • Pivots