Plantilla Noia Portus Apostoli

Dors. Nac. Pos. Icono Goles Icono Goles en propia Icono Tarjetas Rojas Icono Dobles Tarjetas Icono Tarjetas Amarillas TI SU
Brais García Pedre ISO Country Code - es Portero 0 0 0 0 3 21 0
Carlos Cabo Sánchez ISO Country Code - es Portero 0 0 0 0 0 9 1
Yago Balsa Soneira ISO Country Code - es Portero 0 0 0 0 1 0 2
Adrián Javaloy Martínez ISO Country Code - es Cierre 3 0 0 0 2 0 0
Francisco José Arenas Mota ISO Country Code - es Cierre 0 0 0 0 0 0 0
Oriol Miquel Roso

Oriol Miquel Roso

Oriol Miquel

ISO Country Code - es Cierre 8 0 0 0 1 0 0
David Palmas Mato ISO Country Code - es Cierre 7 0 0 2 5 19 6
Juan Pizarro Herranz ISO Country Code - es Cierre 12 0 0 0 3 0 0
Enrique Pena Caneda ISO Country Code - es Cierre 0 0 0 0 0 1 3
Iván Beltrán Hernández

Iván Beltrán Hernández

Iván Beltrán

ISO Country Code - es Ala 3 0 0 0 0 7 17
Jorge Bello Alonso ISO Country Code - es Ala 1 0 0 0 0 0 8
Juan Puertas Bouzón

Juan Puertas Bouzón

Juan Puertas

ISO Country Code - es Ala 5 1 0 0 4 6 17
Marcial José Fernández Fernández ISO Country Code - es Ala 5 1 0 0 3 13 16
Sergio Quilez Vivar ISO Country Code - es Ala 8 0 0 0 2 6 20
Unai Martínez Macaya ISO Country Code - Ala 2 0 0 0 1 0 0
Antonio Ortega Medina ISO Country Code - es Pívot 9 0 0 0 9 1 26
Daniel Colorado García

Daniel Colorado García

Dani Colorado

ISO Country Code - es Pívot 19 0 0 1 6 27 3
  • Porteros
  • Cierres
  • Alas
  • Pivots