Plantilla Noia Portus Apostoli

Dors. Nac. Pos. Icono Goles Icono Goles en propia Icono Tarjetas Rojas Icono Dobles Tarjetas Icono Tarjetas Amarillas TI SU
0 Carlos Cabo Sánchez ISO Country Code - es Portero 0 0 0 0 1 1 6
0 Juan Zardoya Cisneros ISO Country Code - es Portero 1 0 0 0 4 29 0
0 Borja González Solino

Borja González Solino

Borja González

ISO Country Code - es Cierre 2 0 0 0 6 15 6
0 Jonathan Carrasco Morlán ISO Country Code - es Cierre 0 0 0 0 2 1 4
0 Francisco José Arenas Mota ISO Country Code - es Cierre 9 1 0 1 3 21 8
0 PablitoLópez Núñez ISO Country Code - es Cierre 1 0 0 0 0 1 6
0 Enrique Pena Caneda ISO Country Code - es Cierre 2 0 0 1 8 5 20
0 Christian Chao Palmeiro

Christian Chao Palmeiro

Christian Chao

ISO Country Code - es Ala 7 1 0 1 2 12 6
0 Jorge Bello Alonso ISO Country Code - es Ala 1 0 0 0 1 2 3
0 Kohei Shibata ISO Country Code - jp Ala 6 0 0 0 3 8 21
0 Marcial José Fernández Fernández ISO Country Code - es Ala 8 2 0 0 12 12 18
0 Samu LastraLastra Oñoro ISO Country Code - es Ala 4 0 0 2 6 1 12
0 Rubén Rodríguez Reigosa ISO Country Code - es Ala 8 0 0 1 11 26 3
0 Alejandro Casal García ISO Country Code - es Pívot 3 0 0 0 10 5 16
0 Kelson Vinicus Francisco de Campos ISO Country Code - br Pívot 6 0 0 0 4 2 13
0 Ismael Pedrosa Mouris ISO Country Code - es Pívot 0 0 0 0 1 0 7
0 QuintelaQuintela Carril ISO Country Code - es Pívot 4 0 0 0 6 9 17
  • Porteros
  • Cierres
  • Alas
  • Pivots