Plantilla

Dors. Nac. Pos. Icono Goles Icono Goles en propia Icono Tarjetas Rojas Icono Dobles Tarjetas Icono Tarjetas Amarillas TI SU
Constantino de la Cruz Izquierdo

Constantino de la Cruz Izquierdo

Tino De La Cruz

Entrenador
26 César Hernandez Fernadez ISO Country Code - ES Portero 1 0 0 0 0 0 0
37 Rodrigo Boada Montesdeoca ISO Country Code - ES Portero 1 0 0 0 0 0 0
15 Rafael Luque Marmol

Rafael Luque Marmol

Rafa Luque

ISO Country Code - ES Portero 2 1 0 1 1 0 0
8 Carlos Castillejo Artero ISO Country Code - ES Cierre 9 1 2 0 6 0 0
22 Marcos Martinez Martin ISO Country Code - ES Cierre 1 1 0 0 1 0 0
12 Cristian Paul Molina Pardo ISO Country Code - ES Cierre 1 0 0 0 3 0 0
17 Alejandro Velasco Sanz ISO Country Code - ES Cierre 2 0 0 0 0 0 0
24 Armando Garcia Sanchez ISO Country Code - ES Ala 4 0 1 2 12 0 0
25 Gabriel Moran Hernandez ISO Country Code - ES Ala 1 0 0 0 0 0 0
2 Samuel Fraguas Fernandez ISO Country Code - ES Ala 0 0 0 0 0 0 0
9 Aaron Chamorro Cope ISO Country Code - ES Ala 16 0 0 1 9 0 0
10 Daniel Sanchez Santos

Daniel Sanchez Santos

Dani Santos

ISO Country Code - ES Ala 16 1 0 3 13 0 0
14 Alejandro Jiménez Jiménez ISO Country Code - ES Ala 8 0 0 0 11 0 0
7 Carlos Martinez Fernandez ISO Country Code - ES Ala 11 0 0 0 4 0 0
3 Manuel Diz Sanchez Crusat ISO Country Code - ES Ala 6 0 1 0 4 0 0
11 Félix Hernández Monroy ISO Country Code - ES Ala 14 0 0 0 2 0 0
23 Alberto Segovia Soriano

Alberto Segovia Soriano

Alberto Segovia

ISO Country Code - ES Ala 0 0 0 0 1 0 0
4 Pablo Palomares Andrada ISO Country Code - ES Pivot 17 1 0 2 19 0 0
  • Porteros
  • Cierres
  • Alas
  • Pivots