Plantilla Movistar Inter

Dors. Nac. Pos. Icono Goles Icono Goles en propia Icono Tarjetas Rojas Icono Dobles Tarjetas Icono Tarjetas Amarillas TI SU
1 Jesús Herrero Parrón ISO Country Code - es Portero 0 1 0 0 2 14 0
27 Jesús García Roldán

Jesús García Roldán

Jesús García

ISO Country Code - es Portero 0 0 0 0 0 16 0
28 Mario Gómez Hernádez

Mario Gómez Hernádez

Mario Gómez

ISO Country Code - es Portero 0 0 0 0 0 0 0
5 Antonio Manuel Sánchez Tienda ISO Country Code - es Cierre 5 0 0 0 5 17 6
8 José Antonio Fernández Raya ISO Country Code - es Cierre 2 0 0 0 6 9 8
17 Rafael López Expósito ISO Country Code - es Cierre 4 0 0 0 7 3 24
39 David  Montero Domínguez ISO Country Code - es Cierre 0 0 0 0 0 0 0
44 Lucas Leandro  Machado ISO Country Code - br Cierre 1 0 0 0 0 5 4
2 Cecilio Morales Barbado ISO Country Code - es Ala 17 1 0 0 6 25 4
3 Lucas Martín Tripodi ISO Country Code - ar Ala 3 0 0 1 1 1 5
6 Raúl Gómez del Olmo

Raúl Gómez del Olmo

Raúl Gómez

ISO Country Code - es Ala 10 0 0 0 1 5 22
7 Pol Pacheco González

Pol Pacheco González

Pol Pacheco

ISO Country Code - es Ala 16 1 0 0 3 13 15
10 Daniel Saldise Martinicorena ISO Country Code - es Ala 3 0 0 1 2 8 7
12 Borja Díaz Torres Del Molino ISO Country Code - es Ala 4 0 0 2 3 9 16
13 Eric Martel García ISO Country Code - es Ala 10 0 0 0 3 11 12
31 Sergio Barona Segura ISO Country Code - es Ala 1 0 0 0 0 1 2
32 Jon Joseba De Olabarria Gil ISO Country Code - es Ala 0 0 0 0 0 0 0
38 Daniel Álvarez García ISO Country Code - es Ala 0 0 0 0 0 0 0
98 Igor Carvalho da Rocha

Igor Carvalho da Rocha

Igor Carioca

ISO Country Code - br Ala 5 0 0 0 3 3 24
30 Guilherme Henrique Borges Sanches ISO Country Code - br Pívot 1 0 0 0 3 5 6
  • Porteros
  • Cierres
  • Alas
  • Pivots