Plantilla Movistar Inter

Dors. Nac. Pos. Icono Goles Icono Goles en propia Icono Tarjetas Rojas Icono Dobles Tarjetas Icono Tarjetas Amarillas TI SU
1 Jesús Herrero Parrón ISO Country Code - es Portero 0 0 0 0 3 22 0
15 Alejandro González Pérez

Alejandro González Pérez

Álex González

ISO Country Code - es Portero 0 0 0 0 0 3 0
27 Jesús García Roldán

Jesús García Roldán

Jesús García

ISO Country Code - es Portero 2 0 0 0 0 7 0
28 Mario Gómez Hernádez

Mario Gómez Hernádez

Mario Gómez

ISO Country Code - es Portero 0 0 0 0 0 0 0
5 Antonio Manuel Sánchez Tienda ISO Country Code - es Cierre 9 0 0 0 6 15 14
8 José Antonio Fernández Raya ISO Country Code - es Cierre 4 1 0 0 6 12 15
17 Fernando Drasler da Cunha ISO Country Code - br Cierre 9 0 0 0 11 5 27
35 Francisco Javier Díez Barragán ISO Country Code - es Cierre 1 0 0 0 1 0 3
37 Enrique Hernando Polo

Enrique Hernando Polo

Quique Hernando

ISO Country Code - es Cierre 0 0 0 0 0 1 0
2 Cecilio Morales Barbado ISO Country Code - es Ala 17 1 0 1 5 15 14
3 Lucas Martín Tripodi ISO Country Code - ar Ala 6 0 0 0 0 9 16
7 Adrián Alonso Pereira ISO Country Code - es Ala 3 0 0 0 6 7 15
10 Daniel Saldise Martinicorena ISO Country Code - es Ala 24 0 0 0 3 12 19
11 Bruno  De Castro Iacovino

Bruno De Castro Iacovino

Bruno Iacovino

ISO Country Code - br Ala 8 0 0 0 3 1 28
12 Borja Díaz Torres Del Molino ISO Country Code - es Ala 8 0 0 0 3 14 10
13 Eric Martel García ISO Country Code - es Ala 13 0 0 0 6 20 9
31 Sergio Barona Segura ISO Country Code - es Ala 0 0 0 0 0 1 8
32 Jon Joseba De Olabarria Gil ISO Country Code - es Ala 1 0 0 0 0 1 9
33 Alberto  Fernández Andrés ISO Country Code - es Ala 0 0 0 0 0 0 4
34 Eloy De Pablos De Diego ISO Country Code - es Ala 0 1 0 0 1 0 1
36 Miguel Caballero Armento ISO Country Code - es Ala 0 0 0 0 0 1 0
18 Jean Pierre Guisel Costa ISO Country Code - br Pívot 10 0 0 0 9 15 12
  • Porteros
  • Cierres
  • Alas
  • Pivots