Plantilla Movistar Inter

Dors. Nac. Pos. Icono Goles Icono Goles en propia Icono Tarjetas Rojas Icono Dobles Tarjetas Icono Tarjetas Amarillas TI SU
Jesús García Roldán

Jesús García Roldán

Jesús García

ISO Country Code - es Portero 0 0 0 0 0 0 0
1 Jesús Herrero Parrón ISO Country Code - es Portero 1 1 1 0 1 18 0
15 Alejandro González Pérez

Alejandro González Pérez

Álex González

ISO Country Code - es Portero 1 0 0 0 0 11 1
5 Rafael García Aguilera ISO Country Code - es Cierre 11 0 0 0 5 7 21
14 Rafael França Bezerra ISO Country Code - br Cierre 2 0 0 0 1 3 8
17 Marlon Oliveira Araújo ISO Country Code - br Cierre 1 0 0 0 1 3 8
23 Carlos Ortiz Jiménez ISO Country Code - es Cierre 3 0 0 0 8 17 11
6 Daniel Shiraishi Rollemberg ISO Country Code - br Ala 19 0 0 0 8 15 14
7 Adrián Alonso Pereira ISO Country Code - es Ala 11 0 0 0 6 9 15
10 Ricardo Filipe Da Silva Braga ISO Country Code - pt Ala 15 0 0 0 5 22 1
11 Marcel De Mendoça Marques ISO Country Code - br Ala 3 0 0 0 0 3 7
12 Borja Díaz Torres Del Molino ISO Country Code - es Ala 17 0 0 0 5 6 18
13 Fabricio Bastezini ISO Country Code - br Ala 14 0 0 0 4 15 8
3 Francisco Humberto De Araújo Alves ISO Country Code - br Pívot 14 0 0 0 2 13 11
8 Francisco Javier Solano León ISO Country Code - es Pívot 3 0 0 0 1 3 15
99 Elisandro Teixeira Gomes ISO Country Code - br ISO Country Code - ge Pívot 8 0 0 0 2 2 11
  • Porteros
  • Cierres
  • Alas
  • Pivots