Plantilla Movistar Inter

Dors. Nac. Pos. Icono Goles Icono Goles en propia Icono Tarjetas Rojas Icono Dobles Tarjetas Icono Tarjetas Amarillas TI SU
0 Alejandro González Pérez

Alejandro González Pérez

Álex González

ISO Country Code - es Portero 0 0 0 0 1 7 1
16 Jesús Herrero Parrón ISO Country Code - es Portero 2 0 0 0 3 23 0
0 Rafael García Aguilera ISO Country Code - es Cierre 6 0 0 0 3 7 19
9 Rafael França Bezerra ISO Country Code - br Cierre 14 1 0 0 6 16 8
10 Carlos Ortiz Jiménez ISO Country Code - es Cierre 4 0 0 1 8 17 10
0 Borja Díaz Torres Del Molino ISO Country Code - es Ala 7 0 0 0 3 0 18
0 Daniel Shiraishi Rollemberg ISO Country Code - br Ala 8 0 0 0 6 4 23
0 Fabricio Bastezini ISO Country Code - br Ala 23 1 0 0 5 23 6
0 Adrián Alonso Pereira ISO Country Code - es Ala 10 0 0 0 5 12 17
0 Ricardo Filipe Da Silva Braga ISO Country Code - pt Ala 16 0 0 0 4 21 3
0 Sergio Rodrigo Dos Santos ISO Country Code - br Ala 7 0 0 0 2 3 11
0 Francisco Humberto De Araújo Alves ISO Country Code - br Pívot 5 0 0 0 1 2 5
0 Francisco Javier Solano León ISO Country Code - es Pívot 13 0 0 0 3 6 21
0 Bruno Nogueira Aguiar ISO Country Code - br Pívot 8 0 0 0 2 2 13
11 Elisandro Teixeira Gomes ISO Country Code - br ISO Country Code - ge Pívot 12 0 0 0 2 7 18
  • Porteros
  • Cierres
  • Alas
  • Pivots