Plantilla Movistar Inter

Dors. Nac. Pos. Icono Goles Icono Goles en propia Icono Tarjetas Rojas Icono Dobles Tarjetas Icono Tarjetas Amarillas TI SU
0 Alejandro González Pérez

Alejandro González Pérez

Álex González

ISO Country Code - es Portero 0 0 0 0 1 6 1
12 Luis Amado Tarodo

Luis Amado Tarodo

Luis Amado

ISO Country Code - es Portero 0 0 0 0 0 5 1
16 Jesús Herrero Parrón ISO Country Code - es Portero 1 0 1 0 1 19 0
0 José Antonio Fernández Raya ISO Country Code - es Cierre 0 0 0 0 1 0 4
9 Rafael França Bezerra ISO Country Code - br Cierre 9 0 0 0 1 4 14
10 Carlos Ortiz Jiménez ISO Country Code - es Cierre 10 0 0 0 12 24 6
0 Borja Díaz Torres Del Molino ISO Country Code - es Ala 26 0 0 0 2 11 19
0 Daniel Shiraishi Rollemberg ISO Country Code - br Ala 13 1 0 0 4 23 7
0 Darlan Henrique Lopes ISO Country Code - br Ala 7 0 0 0 2 2 23
0 Javito

Javito

Javito

ISO Country Code - es Ala 1 0 0 0 0 0 3
0 Konstantinos Panou ISO Country Code - gr Ala 0 0 0 0 0 0 1
0 Iván Marquina González ISO Country Code - es Ala 1 0 0 0 0 0 2
0 Adrián Alonso Pereira ISO Country Code - es Ala 18 0 0 0 8 6 21
0 Ricardo Filipe Da Silva Braga ISO Country Code - pt Ala 19 1 0 0 5 18 9
0 Mario Rivillos Plaza ISO Country Code - es Ala 16 0 0 0 2 8 22
0 Fernando Alberto Dos Santos ISO Country Code - pt Pívot 21 0 0 0 10 16 10
0 Francisco Humberto De Araújo Alves ISO Country Code - br Pívot 17 0 0 0 3 8 17
  • Porteros
  • Cierres
  • Alas
  • Pivots