Plantilla Movistar Inter

Dors. Nac. Pos. Icono Goles Icono Goles en propia Icono Tarjetas Rojas Icono Dobles Tarjetas Icono Tarjetas Amarillas TI SU
0 Diego Bernardo García ISO Country Code - es Portero 0 0 0 0 0 0 1
12 Juan José Angosto Hernández ISO Country Code - es Portero 0 0 0 2 3 15 0
12 Luis Amado Tarodo

Luis Amado Tarodo

Luis Amado

ISO Country Code - es Portero 1 0 0 0 1 14 3
8 Flavio Sergio Viana

Flavio Sergio Viana

Schumacher

ISO Country Code - br Cierre 5 0 0 1 3 4 13
9 Rafael França Bezerra ISO Country Code - br Cierre 23 1 1 0 7 23 4
10 Carlos Ortiz Jiménez ISO Country Code - es Cierre 6 0 0 0 1 5 24
10 Roberto Tobe Belope ISO Country Code - es Cierre 1 0 0 0 1 4 6
0 Álvaro Aparicio Fernández ISO Country Code - es Ala 4 0 0 0 2 4 6
0 Dione Alex Veroneze ISO Country Code - br Ala 13 0 0 0 5 10 17
0 Hugo Bernárdez López ISO Country Code - es Ala 3 0 0 0 2 1 13
0 Matías Raúl Lucuix ISO Country Code - it Ala 10 0 0 0 4 17 3
0 Adrián Alonso Pereira ISO Country Code - es Ala 9 0 0 0 7 6 12
0 Rubén Orzáez de la Cruz ISO Country Code - es Ala 0 0 0 0 0 0 1
0 Samu LastraLastra Oñoro ISO Country Code - es Ala 0 0 0 0 0 0 1
0 Álvaro Macías Barrera ISO Country Code - es Pívot 0 0 0 0 1 2 0
0 Genário Benício Peixoto ISO Country Code - br Pívot 3 0 0 0 0 0 9
2 Edson Marques ISO Country Code - br Pívot 22 0 0 0 4 17 7
11 Jorge Valhermoso Matamoros ISO Country Code - es Pívot 9 0 0 0 7 7 20
14 Adalberto Nunes Da Silva ISO Country Code - es Pívot 9 0 0 0 3 5 15
  • Porteros
  • Cierres
  • Alas
  • Pivots