Plantilla Movistar Inter

Dors. Nac. Pos. Icono Goles Icono Goles en propia Icono Tarjetas Rojas Icono Dobles Tarjetas Icono Tarjetas Amarillas TI SU
1 Rafael Fernández Pérez ISO Country Code - es Portero 1 0 0 0 0 12 1
12 Luis Amado Tarodo

Luis Amado Tarodo

Luis Amado

ISO Country Code - es Portero 0 0 0 0 2 18 0
0 Gabriel da Silva Dias ISO Country Code - br Cierre 9 0 0 0 6 18 5
0 Francisco José Galán Villafruela ISO Country Code - es Cierre 0 0 0 0 0 0 1
0 Dovenir Domingues Neto ISO Country Code - br Cierre 12 0 0 0 10 24 5
3 Julio García Mera ISO Country Code - es Cierre 1 0 0 0 2 0 25
8 Flavio Sergio Viana

Flavio Sergio Viana

Schumacher

ISO Country Code - br Cierre 30 0 0 1 6 22 7
0 Edgar Rocha Bertoni ISO Country Code - br Ala 10 1 0 1 3 9 21
7 Andreu Linares Rodríguez ISO Country Code - es Ala 12 0 0 0 1 6 20
11 Luis Arrizabalaga Llantada ISO Country Code - es Ala 0 0 0 0 0 0 5
14 Daniel Ibañes Caetano ISO Country Code - es Ala 9 0 0 1 4 9 13
0 Rogerio Rocha da Silva ISO Country Code - br Pívot 4 0 0 0 3 3 9
2 Marco Aurelio do Santos ISO Country Code - br Pívot 18 0 0 1 6 20 9
10 Joan Linares Rodríguez ISO Country Code - es Pívot 6 0 0 0 4 9 16
  • Porteros
  • Cierres
  • Alas
  • Pivots