Plantilla Movistar Inter

Dors. Nac. Pos. Icono Goles Icono Goles en propia Icono Tarjetas Rojas Icono Dobles Tarjetas Icono Tarjetas Amarillas TI SU
1 Rafael Fernández Pérez ISO Country Code - es Portero 0 0 0 0 4 15 2
12 Luis Amado Tarodo

Luis Amado Tarodo

Luis Amado

ISO Country Code - es Portero 0 0 0 0 1 15 2
0 Gabriel da Silva Dias ISO Country Code - br Cierre 15 1 0 1 7 11 16
0 Francisco José Galán Villafruela ISO Country Code - es Cierre 0 0 0 0 0 0 2
0 Dovenir Domingues Neto ISO Country Code - br Cierre 15 0 0 0 7 29 1
3 Julio García Mera ISO Country Code - es Cierre 4 0 1 0 2 1 21
8 Flavio Sergio Viana

Flavio Sergio Viana

Schumacher

ISO Country Code - br Cierre 39 1 1 0 10 25 4
5 Javier Limones Rodríguez ISO Country Code - es Ala 2 0 0 0 0 3 5
7 Andreu Linares Rodríguez ISO Country Code - es Ala 12 0 0 1 7 2 27
11 Luis Arrizabalaga Llantada ISO Country Code - es Ala 7 0 0 0 1 2 14
14 Daniel Ibañes Caetano ISO Country Code - es Ala 21 0 0 0 9 17 12
2 Marco Aurelio do Santos ISO Country Code - br Pívot 16 2 0 0 8 26 4
10 Joan Linares Rodríguez ISO Country Code - es Pívot 9 0 0 0 0 4 26
  • Porteros
  • Cierres
  • Alas
  • Pivots