Plantilla Movistar Inter

Dors. Nac. Pos. Icono Goles Icono Goles en propia Icono Tarjetas Rojas Icono Dobles Tarjetas Icono Tarjetas Amarillas TI SU
1 Jesús Clavería Domínguez ISO Country Code - es Portero 0 0 0 0 0 5 0
12 Luis Amado Tarodo

Luis Amado Tarodo

Luis Amado

ISO Country Code - es Portero 2 0 0 0 1 25 1
15 David García Vigara ISO Country Code - es Portero 0 0 0 0 0 1 0
0 Gabriel da Silva Dias ISO Country Code - br Cierre 2 1 0 0 2 2 3
0 Dovenir Domingues Neto ISO Country Code - br Cierre 3 0 0 0 3 10 2
3 Julio García Mera ISO Country Code - es Cierre 11 0 0 0 3 10 18
8 Flavio Sergio Viana

Flavio Sergio Viana

Schumacher

ISO Country Code - br Cierre 29 0 0 0 5 22 1
0 Ángel Velasco Marugán ISO Country Code - es Ala 0 0 0 0 0 0 1
5 Javier Limones Rodríguez ISO Country Code - es Ala 19 0 0 0 1 12 17
7 Andreu Linares Rodríguez ISO Country Code - es Ala 17 0 0 1 2 5 22
11 Luis Arrizabalaga Llantada ISO Country Code - es Ala 11 0 0 1 2 8 16
14 Daniel Ibañes Caetano ISO Country Code - es Ala 18 0 0 1 8 17 8
2 Marco Aurelio do Santos ISO Country Code - br Pívot 15 0 0 0 7 26 3
10 Joan Linares Rodríguez ISO Country Code - es Pívot 12 0 1 0 6 7 19
  • Porteros
  • Cierres
  • Alas
  • Pivots