Plantilla Móstoles 2008

Dors. Nac. Pos. Icono Goles Icono Goles en propia Icono Tarjetas Rojas Icono Dobles Tarjetas Icono Tarjetas Amarillas TI SU
0 Jesús González Bejarano ISO Country Code - es Portero 0 0 0 0 0 0 1
1 Paco SedanoSedano Antolín ISO Country Code - es Portero 0 0 0 1 6 30 0
4 Clemilton Miranda dos Santos ISO Country Code - br Cierre 10 0 0 0 9 26 3
6 Daniel De Brito Azevedo ISO Country Code - es Cierre 1 0 0 0 2 0 25
11 Enrique Sedano Antolín ISO Country Code - es Cierre 7 1 0 2 6 12 17
12 Rafael Hernández Gutiérrez ISO Country Code - es Cierre 2 1 0 0 3 4 10
0 Borja Blanco Gil

Borja Blanco Gil

Borja Blanco

ISO Country Code - es Ala 22 0 0 0 3 12 17
0 Arzeni Barboza Junior ISO Country Code - Ala 9 1 0 1 5 8 1
5 Daniel Fernández Redondo

Daniel Fernández Redondo

Dani Fernández

ISO Country Code - es Ala 1 0 0 0 2 1 12
5 Javier Limones Rodríguez ISO Country Code - es Ala 4 0 0 0 5 1 11
7 José Luis Arbona Mesa ISO Country Code - es Ala 8 0 1 1 3 15 13
8 Roberto Miñambres Rodríguez ISO Country Code - es Ala 8 0 0 0 2 8 7
12 Sergio González Jiménez ISO Country Code - es Ala 1 0 0 0 0 0 6
0 Raúl Campos Paíno

Raúl Campos Paíno

Raúl Campos

ISO Country Code - es Pívot 0 0 0 0 0 0 1
9 Gustavo Marques Da Costa

Gustavo Marques Da Costa

Gustavo Marques

ISO Country Code - br Pívot 5 0 0 0 4 4 14
9 Marcelo Antunes Marinho ISO Country Code - es Pívot 4 1 0 0 3 14 7
11 Alberto Contreras Cogorro ISO Country Code - es Pívot 8 0 0 0 1 11 3
12 Alberto Merino Cuervo ISO Country Code - es Pívot 2 0 0 0 2 4 10
  • Porteros
  • Cierres
  • Alas
  • Pivots