Plantilla

Dors. Nac. Pos. Icono Goles Icono Goles en propia Icono Tarjetas Rojas Icono Dobles Tarjetas Icono Tarjetas Amarillas TI SU
Ramón Martínez

Ramón Martínez

Ramón Martínez

Entrenador
8 Lazaro Miralles Garcia ISO Country Code - ES 0 0 0 0 0 0 0
11 Juan José Soler Gómez ISO Country Code - ES 0 0 0 0 0 0 0
13 Mohamed Esqueta Albert ISO Country Code - ES Portero 0 0 1 0 5 0 0
32 Gonzalo Puebla Hernández

Gonzalo Puebla Hernández

Gonzalo Puebla

ISO Country Code - ES Portero 0 0 0 0 4 0 0
10 Wallace Da Cruz Silva ISO Country Code - BR Cierre 0 1 0 0 1 0 0
20 Adrián Rodríguez Marín ISO Country Code - ES Cierre 1 0 0 1 3 0 0
23 Salvador Rodríguez Gamez ISO Country Code - ES Cierre 0 1 0 0 0 0 0
23 Alejandro Paredes Sánchez ISO Country Code - ES Ala 0 0 0 0 0 0 0
3 Anuar Maimón Amessaoud ISO Country Code - MA Ala 6 1 0 1 11 0 0
6 Pablo González Hoyo ISO Country Code - ES Ala 1 1 0 0 4 0 0
7 Javier Rangel Peña ISO Country Code - ES Ala 12 0 0 0 6 0 0
10 Tomas Ignacio Acebedo

Tomas Ignacio Acebedo

Tomás Acebedo

ISO Country Code - AR Ala 0 0 0 0 1 0 0
16 Mohamed Haddouchi El Fonti ISO Country Code - ES Ala 0 0 0 0 6 0 0
19 Franco Agustin Grillo ISO Country Code - AR Ala 9 1 0 0 7 0 0
28 Iván Ruíz Fernández

Iván Ruíz Fernández

Iván Fernández

ISO Country Code - ES Ala 0 0 0 0 5 0 0
29 David Mesquita Rodrigues ISO Country Code - ES Ala 8 1 0 0 3 0 0
70 Pedro Herreros Ballesteros ISO Country Code - ES Ala 3 1 1 0 7 0 0
9 Ruchdi Mohamed Dris ISO Country Code - ES Pivot 14 0 0 0 6 0 0
14 Joaquín Gutierrez Vázquez ISO Country Code - ES Pivot 20 0 0 0 2 0 0
  • Porteros
  • Cierres
  • Alas
  • Pivots