Plantilla Melilla

Dors. Nac. Pos. Icono Goles Icono Goles en propia Icono Tarjetas Rojas Icono Dobles Tarjetas Icono Tarjetas Amarillas TI SU
0 Antonio Fernández Menéndez ISO Country Code - es Portero 0 0 0 0 3 20 1
0 José Luis Garrido Alarcón ISO Country Code - es Portero 2 0 0 0 4 7 1
0 Enrique Barroso González ISO Country Code - es Cierre 17 0 0 2 7 20 5
0 Rafael Hernández Gutiérrez ISO Country Code - es Cierre 4 1 0 1 5 23 3
0 Daniel Sánchez García

Daniel Sánchez García

Dani Sánchez

ISO Country Code - es Ala 3 0 0 0 0 0 15
0 Fernando Hernández Gutiérrez ISO Country Code - es Ala 3 0 1 2 8 8 17
0 Antonio Jesús Baeza Flores ISO Country Code - es Ala 4 0 0 1 0 4 6
0 Francisco Andújar Aviñón ISO Country Code - es Ala 0 0 0 0 1 3 19
0 Juan Manuel Mimoso Granja ISO Country Code - es Ala 2 0 0 0 0 1 9
0 Yusef Ali Al-lal ISO Country Code - es Ala 9 1 0 1 3 13 10
4 Francisco Javier Prieto García ISO Country Code - es Ala 7 0 0 2 7 10 4
0 Francisco José Muñoz Mariscal ISO Country Code - es Pívot 5 0 1 1 5 10 9
13 Carmelo Jonathan Hernández Delgado ISO Country Code - es Pívot 24 0 0 1 9 11 12
  • Porteros
  • Cierres
  • Alas
  • Pivots