Plantilla Melilla

Dors. Nac. Pos. Icono Goles Icono Goles en propia Icono Tarjetas Rojas Icono Dobles Tarjetas Icono Tarjetas Amarillas TI SU
0 José Luis Garrido Alarcón ISO Country Code - es Portero 0 0 0 0 0 18 5
1 Iván Garzón García ISO Country Code - es Portero 0 0 1 0 2 18 0
0 Javier Chamorro Alfocea ISO Country Code - es Cierre 4 1 0 2 3 4 13
0 Rafael Hernández Gutiérrez ISO Country Code - es Cierre 10 0 1 0 8 28 3
0 Fernando Hernández Gutiérrez ISO Country Code - es Ala 6 0 0 0 13 19 10
0 Antonio Cortés Montesinos ISO Country Code - es Ala 14 1 1 1 10 13 7
0 Gustavo

Gustavo

Gustavo

ISO Country Code - es Ala 1 0 0 0 2 0 8
0 Hamza Maimón Amessaud ISO Country Code - es ISO Country Code - ma Ala 8 0 1 0 17 26 10
0 Juan Manuel Jiménez ISO Country Code - es Ala 3 0 0 0 5 7 10
0 Junior Alonso Frías ISO Country Code - es Ala 0 0 0 0 0 1 7
0 Mimon Abdel-lah Moh ISO Country Code - es Ala 6 0 1 1 7 7 22
0 Sufian Salah Sardany ISO Country Code - es Ala 0 0 0 0 0 0 3
0 Wellington

Wellington

Wellington

ISO Country Code - es Ala 2 0 0 1 3 5 2
0 Yusef Ali Al-lal ISO Country Code - es Ala 13 1 0 0 7 18 17
5 Javier Liria Rodríguez ISO Country Code - ES Ala 0 0 0 0 0 0 4
0 Billal Ali Al-lal ISO Country Code - es Pívot 0 0 0 0 0 0 1
0 Ilyas Mohamed Mimon ISO Country Code - es Pívot 2 0 0 0 0 0 3
0 Francisco José Muñoz Mariscal ISO Country Code - es Pívot 13 0 0 1 2 9 12
0 Antonio Novo Rivas ISO Country Code - es Pívot 6 0 0 1 0 6 6
  • Porteros
  • Cierres
  • Alas
  • Pivots