Plantilla Martorell FS

Dors. Nac. Pos. Icono Goles Icono Goles en propia Icono Tarjetas Rojas Icono Dobles Tarjetas Icono Tarjetas Amarillas TI SU
0 Jesús López García

Jesús López García

Chus López

ISO Country Code - es Portero 0 0 0 0 0 0 1
0 Sergio Culebras ISO Country Code - es Portero 0 0 0 0 0 0 1
1 Leandro De Martini ISO Country Code - es Portero 1 0 0 1 2 17 0
12 Rubén Garrido Buenacasa ISO Country Code - es Portero 0 0 0 0 0 13 1
3 Luiz Claudio Costa Teixeira ISO Country Code - es Cierre 10 0 0 1 7 24 0
7 José Miguel Ruiz Cortés ISO Country Code - es Cierre 5 0 0 0 3 0 27
13 Cassio Renan Da Silva ISO Country Code - es Cierre 0 0 0 0 1 1 4
0 Leonardo Solares Conceniçao ISO Country Code - pt Ala 6 0 0 0 5 0 13
8 Hector Albadalejo

Hector Albadalejo

Albadalejo

ISO Country Code - es Ala 0 0 0 0 0 0 3
10 Óscar Redondo Olivencia ISO Country Code - es Ala 4 0 0 0 6 12 2
14 Diego Blanco Triviño

Diego Blanco Triviño

Diego Blanco

ISO Country Code - es Ala 17 0 0 1 6 23 6
5 Glaydson Elieser Inocencio ISO Country Code - es Pívot 9 0 0 0 4 14 13
6 Fernando Maciel Gonçalves ISO Country Code - es Pívot 34 0 1 0 6 26 2
9 Daniel Salgado Marcilla ISO Country Code - es Pívot 30 0 0 0 5 16 7
11 Rafael Muñoz Gómez

Rafael Muñoz Gómez

Rafa Muñoz

ISO Country Code - es Pívot 11 0 1 1 7 4 18
  • Porteros
  • Cierres
  • Alas
  • Pivots